Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunderson Brooke | *USA | 4.50 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrington Logan | *USA | 7.10 | 1000.00 | ||
2 | Koehn Joseph | *USA | 6.70 | 943.66 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koehn Mackenzy | *USA | 3.25 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schattschneider Owen | *USA | 10.60 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dix Faith | *USA | 14.00 | 13.60 | 1000.00 | |
2 | Adams Megan | *USA | 10.80 | 12.30 | 878.57 | |
3 | Shewmaker Ashley | *USA | 11.30 | 11.00 | 807.14 | |
4 | Bruns Amara | *USA | 9.10 | 9.30 | 664.29 | |
5 | Larson Jones Teri | *USA | 7.20 | 514.29 | ||
6 | Ehlers Lauren | *USA | 5.50 | 392.86 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Andrew | *USA | 11.40 | 14.20 | 1000.00 | |
2 | Cyr Martin | *USA | 10.50 | 11.00 | 774.65 | |
3 | Heeney Brian | *USA | 10.40 | 8.00 | 732.39 | |
4 | Jordan Douglas | *USA | 8.50 | 7.20 | 598.59 | |
5 | Ross David | *USA | 7.90 | 556.34 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovato Joseph | *USA | 15.10 | 16.20 | 1000.00 | |
2 | Cyr Orval | *USA | 15.50 | 15.70 | 969.14 | |
3 | Meskers Broderick | *USA | 15.30 | 14.30 | 944.44 | |
4 | Caruso Mikey | *USA | 14.40 | 14.20 | 888.89 | |
5 | Brzoza William | *USA | 16.20 | 10.50 | 1000.00 | |
6 | Kinnaman Noah | *USA | 15.00 | 9.80 | 925.93 | |
7 | Ehlers Landen | *USA | 14.30 | 882.72 | ||
7 | Stokes Paul | *USA | 14.30 | 882.72 | ||
9 | Yoder Michael | *USA | 14.10 | 870.37 | ||
10 | Farrell William | *USA | 14.00 | 864.20 | ||
11 | Kanawyer Jerry | *USA | 11.80 | 728.40 | ||
12 | Swanbom Brett | *USA | 9.60 | 592.59 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilman Betsy | *USA | 5.70 | 1000.00 | ||
2 | Hartwig Stokes Heather | *USA | 3.90 | 684.21 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwards Trey | *USA | 12.10 | 1000.00 | ||
2 | Fipps Todd | *USA | 11.50 | 950.41 | ||
3 | Ripp Brad | *USA | 10.70 | 884.30 | ||
4 | Qualey Sean | *USA | 10.40 | 859.50 | ||
5 | Wheeler David | *USA | 10.00 | 826.45 | ||
6 | Schoenke Mike | *USA | 9.40 | 776.86 | ||
7 | Morse Trey | *USA | 3.30 | 272.73 | ||
8 | Adams Vonl | *USA | 3.00 | 247.93 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Deanna | *USA | 3.23 | 1000.00 | ||
2 | Quayl Lawana | *USA | 0.58 | 179.57 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birch Kellen | *USA | 8.70 | 1000.00 | ||
2 | Reynolds Ken | *USA | 8.40 | 965.52 | ||
3 | Page Adam | *USA | 8.10 | 931.03 | ||
3 | Stouffer Scott | *USA | 8.10 | 931.03 | ||
5 | Klutz Paul | *USA | 6.78 | 779.31 | ||
6 | Miller James | *USA | 5.60 | 643.68 | ||
7 | Rauscher Kevin | *USA | 5.50 | 632.18 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schonhardt Nicholas | *USA | 4.03 | 1000.00 | ||
2 | Muccino Dave | *USA | 3.80 | 942.93 | ||
3 | Yoder Darrin | *USA | 3.60 | 893.30 | ||
4 | Leuck Jay | *USA | 3.40 | 843.67 | ||
5 | Harrington Courtney | *USA | 2.83 | 702.23 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Vicki | *USA | 0.40 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers Blake | *USA | 12.70 | 1000.00 | ||
2 | Butterworth Brian | *USA | 9.50 | 748.03 | ||
3 | Molepske Mike | *USA | 6.00 | 472.44 | ||
4 | Stone Lee | *USA | 3.00 | 236.22 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Carol | *USA | 4.10 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rollins James | *USA | 10.90 | 1000.00 | ||
2 | Klein Ted | *USA | 10.80 | 990.83 | ||
3 | Knapp Joseph | *USA | 9.80 | 899.08 | ||
4 | Waterfall Jeff | *USA | 5.90 | 541.28 | ||
5 | Ellis Matt | *USA | 5.60 | 513.76 | ||
6 | Sheppard Rod | *USA | 5.30 | 486.24 | ||
7 | Wicks Daniel | *USA | 3.08 | 282.57 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burrish Gene | *USA | 7.60 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisco Mike | *USA | 3.27 | 1000.00 | ||
2 | Hager Al | *USA | 2.60 | 795.11 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stebbeings Ashleigh | *AUS | 17.30 | 18.20 | 1000.00 | |
2 | Blank Kelly | *AUS | 13.40 | 13.60 | 747.25 | |
3 | Nadalin Christina | *CAN | 6.10 | 4.30 | 335.16 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Ben | *NZL | 16.40 | 17.60 | 1000.00 | |
2 | Nullmeyer Taylor | CAN | 12.20 | 12.00 | 693.18 | |
3 | Croteau Gordie | CAN | 9.30 | 10.20 | 579.55 | |
4 | Claude Francois | *BEL | 0.50 | 28.41 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunderson Brooke | *USA | 980 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrington Logan | *USA | 1430 | 1000.00 | ||
2 | Koehn Joseph | *USA | 1380 | 965.03 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koehn Mackenzy | *USA | 250 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schattschneider Owen | *USA | 1500 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams Megan | *USA | 3160 | 3100 | 1000.00 | |
2 | Ehlers Lauren | *USA | 2390 | 2600 | 822.78 | |
3 | Dix Faith | *USA | 2350 | 2300 | 743.67 | |
4 | Shewmaker Ashley | *USA | 2180 | 2180 | 689.87 | |
5 | Bruns Amara | *USA | 2090 | 661.39 | ||
6 | Larson Jones Teri | *USA | 1690 | 534.81 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyr Martin | *USA | 1750 | 2750 | 1000.00 | |
2 | Martin Andrew | *USA | 2450 | 2450 | 890.91 | |
3 | Heeney Brian | *USA | 1450 | 2450 | 890.91 | |
4 | Jordan Douglas | *USA | 1470 | 1370 | 534.55 | |
5 | Ross David | *USA | 1000 | 363.64 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meskers Broderick | *USA | 9700 | 10790 | 1000.00 | |
2 | Kinnaman Noah | *USA | 10400 | 9350 | 963.86 | |
3 | Swanbom Brett | *USA | 8350 | 8900 | 824.84 | |
4 | Cyr Orval | *USA | 2830 | 4400 | 407.78 | |
5 | Ehlers Landen | *USA | 4630 | 2530 | 429.10 | |
6 | Farrell William | *USA | 4180 | 2080 | 387.40 | |
7 | Brzoza William | *USA | 2700 | 250.23 | ||
8 | Yoder Michael | *USA | 2340 | 216.87 | ||
9 | Kanawyer Jerry | *USA | 1950 | 180.72 | ||
10 | Caruso Mikey | *USA | 1900 | 176.09 | ||
11 | Lovato Joseph | *USA | 1660 | 153.85 | ||
12 | Stokes Paul | *USA | 370 | 34.29 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilman Betsy | *USA | 960 | 1000.00 | ||
2 | Hartwig Stokes Heather | *USA | 880 | 916.67 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fipps Todd | *USA | 2500 | 1000.00 | ||
2 | Qualey Sean | *USA | 2290 | 916.00 | ||
3 | Ripp Brad | *USA | 1700 | 680.00 | ||
4 | Edwards Trey | *USA | 1450 | 580.00 | ||
5 | Wheeler David | *USA | 1130 | 452.00 | ||
6 | Morse Trey | *USA | 970 | 388.00 | ||
7 | Schoenke Mike | *USA | 710 | 284.00 | ||
8 | Adams Vonl | *USA | 500 | 200.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Deanna | *USA | 380 | 1000.00 | ||
2 | Quayl Lawana | *USA | 140 | 368.42 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reynolds Ken | *USA | 1300 | 1000.00 | ||
2 | Page Adam | *USA | 1060 | 815.38 | ||
3 | Birch Kellen | *USA | 1020 | 784.62 | ||
4 | Klutz Paul | *USA | 840 | 646.15 | ||
5 | Stouffer Scott | *USA | 800 | 615.38 | ||
6 | Rauscher Kevin | *USA | 750 | 576.92 | ||
7 | Miller James | *USA | 650 | 500.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoder Darrin | *USA | 610 | 1000.00 | ||
2 | Schonhardt Nicholas | *USA | 590 | 967.21 | ||
3 | Harrington Courtney | *USA | 400 | 655.74 | ||
4 | Leuck Jay | *USA | 300 | 491.80 | ||
5 | Muccino Dave | *USA | 280 | 459.02 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Vicki | *USA | 700 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers Blake | *USA | 1750 | 1000.00 | ||
2 | Butterworth Brian | *USA | 1600 | 914.29 | ||
3 | Molepske Mike | *USA | 1350 | 771.43 | ||
4 | Stone Lee | *USA | 90 | 51.43 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Carol | *USA | 750 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knapp Joseph | *USA | 1100 | 1000.00 | ||
2 | Rollins James | *USA | 960 | 872.73 | ||
3 | Sheppard Rod | *USA | 610 | 554.55 | ||
4 | Waterfall Jeff | *USA | 510 | 463.64 | ||
5 | Wicks Daniel | *USA | 470 | 427.27 | ||
6 | Klein Ted | *USA | 400 | 363.64 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burrish Gene | *USA | 780 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlson Sharon | *USA | 300 | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisco Mike | *USA | 560 | 1000.00 | ||
2 | Hager Al | *USA | 100 | 178.57 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stebbeings Ashleigh | *AUS | 7700 | 6000 | 1000.00 | |
2 | Blank Kelly | *AUS | 2550 | 2800 | 363.64 | |
3 | Nadalin Christina | *CAN | 1060 | 1500 | 194.81 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Ben | *NZL | 12130 | 4450 | 1000.00 | |
2 | Nullmeyer Taylor | CAN | 2400 | 3010 | 248.15 | |
3 | Croteau Gordie | CAN | 800 | 650 | 65.95 | |
4 | Claude Francois | *BEL | 330 | 450 | 37.10 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schattschneider Owen | *USA | 11.3m | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams Megan | *USA | 11.4m | 11.3m | 1000.00 | |
2 | Ehlers Lauren | *USA | 7.3m | 9.3m | 815.79 | |
3 | Bruns Amara | *USA | 9.5m | 9.0m | 833.33 | |
4 | Dix Faith | *USA | 9.7m | 8.5m | 850.88 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Douglas | *USA | 9.5m | 12.0m | 1000.00 | |
2 | Heeney Brian | *USA | 10.2m | 11.5m | 958.33 | |
3 | Cyr Martin | *USA | 8.8m | 11.1m | 925.00 | |
4 | Martin Andrew | *USA | 8.2m | 7.8m | 683.33 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruso Mikey | *USA | 22.1m | 23.2m | 991.45 | |
2 | Swanbom Brett | *USA | 23.4m | 22.6m | 1000.00 | |
3 | Meskers Broderick | *USA | 23.2m | 22.6m | 991.45 | |
4 | Brzoza William | *USA | 22.0m | 22.3m | 952.99 | |
5 | Kinnaman Noah | *USA | 20.3m | 21.2m | 905.98 | |
6 | Lee Jason | *USA | 20.1m | 858.97 | ||
7 | Cyr Orval | *USA | 17.4m | 743.59 | ||
8 | Ehlers Landen | *USA | 15.4m | 658.12 | ||
9 | Yoder Michael | *USA | 0.00m |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilman Betsy | *USA | 7.3m | 1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morse Trey | *USA | 14.2m | 1000.00 | ||
2 | Edwards Trey | *USA | 12.4m | 873.24 | ||
3 | Wheeler David | *USA | 10.1m | 711.27 | ||
4 | Ripp Brad | *USA | 10.0m | 704.23 | ||
5 | Adams Vonl | *USA | 9.4m | 661.97 | ||
6 | Schoenke Mike | *USA | 9.1m | 640.85 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birch Kellen | *USA | 9.3m | 1000.00 | ||
2 | Klutz Paul | *USA | 9.1m | 978.49 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers Blake | *USA | 9.4m (Tie break: 8.0m) |
1000.00 | ||
2 | Stone Lee | *USA | 9.4m (Tie break: 7.2m) |
1000.00 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheppard Rod | *USA | 7.7m | 1000.00 | ||
2 | Knapp Joseph | *USA | 6.3m | 818.18 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stebbeings Ashleigh | *AUS | 17.7m | 18.9m | 1000.00 | |
2 | Blank Kelly | *AUS | 9.2m | 486.77 |
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Ben | *NZL | 24.6m | 24.3m | 1000.00 | |
2 | Croteau Gordie | CAN | 14.1m | 16.4m | 666.67 | |
3 | Nullmeyer Taylor | CAN | 7.6m | 8.3m | 337.40 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunderson Brooke | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrington Logan | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | |
2 | Koehn Joseph | *USA | 943.66 | 965.03 | 1908.69 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koehn Mackenzy | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schattschneider Owen | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams Megan | *USA | 878.57 | 1000.00 | 1000.00 | 2878.57 |
2 | Dix Faith | *USA | 1000.00 | 743.67 | 850.88 | 2594.55 |
3 | Bruns Amara | *USA | 664.29 | 661.39 | 833.33 | 2159.01 |
4 | Ehlers Lauren | *USA | 392.86 | 822.78 | 815.79 | 2031.43 |
5 | Shewmaker Ashley | *USA | 807.14 | 689.87 | 1497.01 | |
6 | Larson Jones Teri | *USA | 514.29 | 534.81 | 1049.10 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyr Martin | *USA | 774.65 | 1000.00 | 925.00 | 2699.65 |
2 | Heeney Brian | *USA | 732.39 | 890.91 | 958.33 | 2581.63 |
3 | Martin Andrew | *USA | 1000.00 | 890.91 | 683.33 | 2574.24 |
4 | Jordan Douglas | *USA | 598.59 | 534.55 | 1000.00 | 2133.14 |
5 | Ross David | *USA | 556.34 | 363.64 | 919.98 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meskers Broderick | *USA | 944.44 | 1000.00 | 991.45 | 2935.89 |
2 | Kinnaman Noah | *USA | 925.93 | 963.86 | 905.98 | 2795.77 |
3 | Swanbom Brett | *USA | 592.59 | 824.84 | 1000.00 | 2417.43 |
4 | Brzoza William | *USA | 1000.00 | 250.23 | 952.99 | 2203.22 |
5 | Cyr Orval | *USA | 969.14 | 407.78 | 743.59 | 2120.51 |
6 | Caruso Mikey | *USA | 888.89 | 176.09 | 991.45 | 2056.43 |
7 | Ehlers Landen | *USA | 882.72 | 429.10 | 658.12 | 1969.94 |
8 | Farrell William | *USA | 864.20 | 387.40 | 1251.60 | |
9 | Lovato Joseph | *USA | 1000.00 | 153.85 | 1153.85 | |
10 | Yoder Michael | *USA | 870.37 | 216.87 | 1087.24 | |
11 | Stokes Paul | *USA | 882.72 | 34.29 | 917.01 | |
12 | Kanawyer Jerry | *USA | 728.40 | 180.72 | 909.12 | |
13 | Lee Jason | *USA | 858.97 | 858.97 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilman Betsy | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2 | Hartwig Stokes Heather | *USA | 684.21 | 916.67 | 1600.88 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwards Trey | *USA | 1000.00 | 580.00 | 873.24 | 2453.24 |
2 | Ripp Brad | *USA | 884.30 | 680.00 | 704.23 | 2268.53 |
3 | Wheeler David | *USA | 826.45 | 452.00 | 711.27 | 1989.72 |
4 | Fipps Todd | *USA | 950.41 | 1000.00 | 1950.41 | |
5 | Qualey Sean | *USA | 859.50 | 916.00 | 1775.50 | |
6 | Schoenke Mike | *USA | 776.86 | 284.00 | 640.85 | 1701.71 |
7 | Morse Trey | *USA | 272.73 | 388.00 | 1000.00 | 1660.73 |
8 | Adams Vonl | *USA | 247.93 | 200.00 | 661.97 | 1109.90 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Deanna | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | |
2 | Quayl Lawana | *USA | 179.57 | 368.42 | 547.99 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birch Kellen | *USA | 1000.00 | 784.62 | 1000.00 | 2784.62 |
2 | Klutz Paul | *USA | 779.31 | 646.15 | 978.49 | 2403.95 |
3 | Reynolds Ken | *USA | 965.52 | 1000.00 | 1965.52 | |
4 | Page Adam | *USA | 931.03 | 815.38 | 1746.41 | |
5 | Stouffer Scott | *USA | 931.03 | 615.38 | 1546.41 | |
6 | Rauscher Kevin | *USA | 632.18 | 576.92 | 1209.10 | |
7 | Miller James | *USA | 643.68 | 500.00 | 1143.68 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schonhardt Nicholas | *USA | 1000.00 | 967.21 | 1967.21 | |
2 | Yoder Darrin | *USA | 893.30 | 1000.00 | 1893.30 | |
3 | Muccino Dave | *USA | 942.93 | 459.02 | 1401.95 | |
4 | Harrington Courtney | *USA | 702.23 | 655.74 | 1357.97 | |
5 | Leuck Jay | *USA | 843.67 | 491.80 | 1335.47 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Vicki | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers Blake | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2 | Butterworth Brian | *USA | 748.03 | 914.29 | 1662.32 | |
3 | Stone Lee | *USA | 236.22 | 51.43 | 1000.00 | 1287.65 |
4 | Molepske Mike | *USA | 472.44 | 771.43 | 1243.87 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Carol | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knapp Joseph | *USA | 899.08 | 1000.00 | 818.18 | 2717.26 |
2 | Sheppard Rod | *USA | 486.24 | 554.55 | 1000.00 | 2040.79 |
3 | Rollins James | *USA | 1000.00 | 872.73 | 1872.73 | |
4 | Klein Ted | *USA | 990.83 | 363.64 | 1354.47 | |
5 | Waterfall Jeff | *USA | 541.28 | 463.64 | 1004.92 | |
6 | Wicks Daniel | *USA | 282.57 | 427.27 | 709.84 | |
7 | Ellis Matt | *USA | 513.76 | 513.76 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burrish Gene | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlson Sharon | *USA | 1000.00 | 1000.00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisco Mike | *USA | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | |
2 | Hager Al | *USA | 795.11 | 178.57 | 973.68 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stebbeings Ashleigh | *AUS | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2 | Blank Kelly | *AUS | 747.25 | 363.64 | 486.77 | 1597.66 |
3 | Nadalin Christina | *CAN | 335.16 | 194.81 | 529.97 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Ben | *NZL | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2 | Croteau Gordie | CAN | 579.55 | 65.95 | 666.67 | 1312.17 |
3 | Nullmeyer Taylor | CAN | 693.18 | 248.15 | 337.40 | 1278.73 |
4 | Claude Francois | *BEL | 28.41 | 37.10 | 65.51 |