Name | Country | Preliminary | Finals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povolna Petra | CZE | ![]() |
36,9m | 37,3m | ||
2 | Waz Joanna | POL | ![]() |
35,3m | 35,7m | ||
3 | Schall Nadine | AUT | ![]() |
33,5m (Tie break: 33,4m) |
32,3m | ||
4 | Turets Iryna | BLR | ![]() |
44,1m | |||
5 | Meier-Gromyko Julia | BLR | ![]() |
42,0m | |||
6 | Pavlova Olga | BLR | ![]() |
39,6m | |||
7 | Schall Bianca | AUT | ![]() |
33,5m | |||
8 | Dymant Iryna | BLR | ![]() |
32,7m | |||
9 | Svecova Katerina | CZE | ![]() |
32,6m | |||
10 | Madenfrost Alit | ISR | ![]() |
30,8m | |||
11 | Tomanova Katerina | CZE | ![]() |
30,7m | |||
12 | Starkova Rebeka | CZE | ![]() |
28,3m | |||
13 | Van De Crommert Linda | NED | ![]() |
24,9m | |||
14 | Buzina Anna | RUS | ![]() |
23,4m |