Name | Country | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galinowski Jan | POL | ![]() |
49.0m | 48.9m | ||
2 | Szász Jakub | SVK | ![]() |
47.5m | 46.9m | ||
3 | Kucharik Martin | POL | ![]() |
45.4m | 46.5m | ||
4 | Chladek Lukas | CZE | ![]() |
44.9m | 41.6m | ||
5 | Gruca Marcin | POL | ![]() |
40.5m | 44.0m | ||
6 | Meisner Viktor | CZE | ![]() |
39.6m | 43.0m | ||
7 | Kazek Dawid | POL | ![]() |
37.9m |