Name | Country | Preliminary | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakorych Dzianis | BLR | ![]() |
7770 | 8040 | ||
2 | Kazek Dawid | POL | ![]() |
9580 | 6110 | ||
3 | Szász Jakub | SVK | ![]() |
5080 | 5770 Video review |
||
4 | Gruca Martin | POL | ![]() |
3910 | 4720 | ||
5 | Bernatowicz Krzysztov | POL | ![]() |
6160 | 4070 | ||
6 | Brezovsky Peter | SVK | ![]() |
3200 | |||
7 | Galinowski Jan | POL | ![]() |
2560 | |||
8 | Miketa Jan | CZE | ![]() |
2310 |