Name | Country | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasko Alexander | SVK | ![]() |
10190 | 8760 | ||
2 | Kerpcar Juraj | SVK | ![]() |
4100 | 6600 | ||
3 | Hynek Radovan | SVK | ![]() |
5250 | 6200 | ||
4 | Gogola Wojciech | POL | ![]() |
5810 | 5680 | ||
5 | Wolf Nikolas | SVK | ![]() |
5630 | 5600 | ||
6 | Szasz Jakub | SVK | ![]() |
4790 | 2180 | ||
7 | Brezovsky Peter | SVK | ![]() |
3350 | 3230 | ||
8 | Borysewicz Kamil | POL | ![]() |
2450 | 2110 | ||
9 | Zawadzki Erwin | POL | ![]() |
2260 | 1980 | ||
10 | Kowalczyk Krzysztof | POL | ![]() |
1950 | 1090 | ||
11 | Zawadzki Konrad | POL | ![]() |
1410 | 1030 | ||
12 | Sibicki Jakub | POL | ![]() |
670 | 1380 | ||
13 | Skyva Petr | CZE | ![]() |
1320 | 1100 | ||
14 | Wlosok Krystof | CZE | ![]() |
1270 | 1300 | ||
15 | Chladek Lukas | CZE | ![]() |
950 |