Name | Country | Preliminary | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinicke Niklas | GER | ![]() |
61,1m | 59,2m (Tie break: 62,4m) |
||
2 | Meier Finn-Maximilian | GER | ![]() |
60,0m | 59,2m (Tie break: 53,0m) |
||
3 | Zambory Tobias | SVK | ![]() |
55,2m | 58,8m | ||
4 | Senge Robin | GER | ![]() |
52,6m | 50,4m | ||
5 | Pech Bjoern | GER | ![]() |
52,5m | 0,00m | ||
6 | Muller Rodney | GER | ![]() |
37,3m |