Slalom HST Results

  Name Country   Manche 1 Manche 2 Manche 3/Finale ST    
1 Chambaud Romain FRA FRA 2,00/58/10.75 3,00/58/10.75 0,50/58/11.25    
2 Baroni Alexis FRA FRA 2,50/58/11.25 3,00/58/11.25 1,50/58/10.75    
3 Sourty Marc FRA FRA 3,00/58/11.25 5,00/58/11.25 3,50/58/11.25    
4 Andeol Thibault FRA FRA 2,00/58/11.25 3,50/58/11.25 3,50/58/12.00    
5 Niola Thomas FRA FRA 2,50/58/12.00 3,00/58/11.25 2,25/58/11.25    
6 Metivier Eudes FRA FRA 5,25/58/12.00 2,00/58/11.25 3,50/58/12.00    
7 Ackerer Damien FRA FRA 2,00/58/11.25 4,50/37 2,50/58/12.00    
8 Andeol Quentin FRA FRA 2,50/58/12.00 5,00/58/12.00 4,50/58/12.00    
9 Traube Alain FRA FRA 4,00/55/12.00 1,50/55/12.00 4,50/55/14.25    
10 Buros Loic FRA FRA 2,50/58/12.00 3,50/58/12.00 5,00/58/13.00    
11 Lordier Baptiste FRA FRA 2,00/58/12.00 2,50/58/12.00 2,00/58/12.00    
12 Chene Maxime FRA FRA 4,00/58/13.00 2,50/58/12.00 2,50/58/14.25    
13 Parpette Jean-Yves FRA FRA 2,00/55/12.00 3,50/55/13.00 5,50/55/14.25    
14 Rousset Flavien FRA FRA 2,00/58/12.00 4,50/37 3,00/58/13.00    
15 Gueniau Bertrand FRA FRA 5,00/58/13.00 4,50/58/13.00 0,50/58/12.00    
16 Cornaz Sandrine SUI SUI 5,00/55/13.00 1,50/34 2,50/34    
17 Prie Charlotte FRA FRA 1,00/55/13.00 4,00/55/14.25 2,00/55/13.00    
18 Beliard Chloe FRA FRA 2,00/55/13.00 1,50/55/16.00 2,00/55/14.25    
19 Parpette Victoria FRA FRA 2,50/55/14.25 2,50/55/16.00 5,00/55/14.25    
20 Laval Didier FRA FRA 2,00/34 4,00/55/14.25 3,50/55/14.25    
21 Chatenet Maxime FRA FRA 3,50/58/16.00 2,00/58/14.25 5,00/58/18.25    
22 Prie Malo FRA FRA 2,00/55/16.00 2,00/55/16.00 1,00/55/16.00    
23 Baudry Jacques FRA FRA   1,00/34