CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERLIGUE

All skiers Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 29/10/2010 - 31/10/2010
  Bib Name League Categ. Round 1   Overall
1 (4) Bruneau Cecile PLL 35+ F 2,00/55/13.00   905,11
2 (1) Baroni Alexis FCA Ope M 2,00/58/11.25   836,16
3 (4) Arneodo Serge PACA 35+ M 2,00/55/11.25   831,46
4 (3) Desprez Cecile NOR 35+ F 2,50/55/14.25   824,82
5 (1) Poulain-Ferarios Camille IDF -17 F 3,50/55/13.00   819,35
6 (4) Martin Patrice IDF 35+ M 5,50/55/12.00   803,37
7 (3) Patoureaux Jeremy CHA Ope M 4,00/58/12.00   790,96
8 (2) Cambray Joan IDF -10 M 3,00/52   787,50
9 (2) Phily Laura POC -17 F 1,00/55/13.00   787,10
10 (2) Defforge Alice MPY Ope F 2,00/55/13.00   765,43
11 (4) Dauzonne Geory NOR 35+ M 1,50/55/12.00   758,43
12 (4) Mathieu Francois CHA 35+ M 1,00/55/12.00   752,81
13 (3) Arteon Julien MPY -17 M 5,00/58/13.00   751,45
14 (2) Gerbouin Constance PLL -12 F 4,50/55/18.25   726,56
15 (4) Buttigieg Anthony POC Ope M 4,00/58/13.00   723,16
16 (2) Fau Baptiste PACA Ope M 3,50/58/13.00   717,51
17 (1) Desprez Antoine NOR -12 M 2,00/55/16.00   714,29
18 (3) Coassin Pierre POC Ope M 2,50/58/13.00   706,21
19 (3) Fabron Michel PACA 35+ M 2,50/55/13.00   702,25
20 (3) Mauduit Pierre Marc BRE Ope M 5,00/58/14.25   666,67
21 (2) Rousselot Nicolas NOR -10 M 3,00/46   637,50
22 (3) Faverial Jerome IDF 35+ M 2,00/55/14.25   629,21
23 (4) Anguenot Muriel RHA 35+ F 1,00/55/18.25   627,74
24 (3) Piron Theo RHA -17 M 4,50/58/16.00   606,94
25 (4) Magana Fabrice MPY Ope M 4,50/58/16.00   593,22
26 (1) Le Bozec Benjamin MPY -14 M 2,50/55/16.00   587,21
27 (2) Creissels Andréa RHA -12 F 1,25/52   582,03
28 (3) Monneau Anton PLL -12 M 2,00/52   542,86
29 (1) Prufer Amandine RHA -12 F 0,00/49   468,75
30 (1) Bruneau Marion PLL -10 F 1,00/34   335,57
31 (1) Perrault Philippine POC -14 F 6,00/34   81,63
32 (1) Bischofberger Illana CHA -14 F 4,00/34   54,42
33 (2) Bischofberger Oscar CHA -17 M 4,00/37   46,24
34 (1) Duponcel Maxence BRE -14 M 3,00/34   34,88

All skiers Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 29/10/2010 - 31/10/2010
  Bib Name League Categ. Round 1   Overall
1 (1) Poulain-Ferarios Camille IDF -17 F 4720   538,81
2 (4) Bruneau Cecile PLL 35+ F 3180   478,92
3 (2) Phily Laura POC -17 F 4040   461,19
4 (2) Fau Baptiste PACA Ope M 5710   460,48
5 (2) Gerbouin Constance PLL -12 F 2960   456,09
6 (3) Coassin Pierre POC Ope M 5370   433,06
7 (1) Prufer Amandine RHA -12 F 2680   412,94
8 (1) Perrault Philippine POC -14 F 3000   397,88
9 (4) Martin Patrice IDF 35+ M 4710   388,29
10 (2) Bischofberger Oscar CHA -17 M 3670   350,19
11 (3) Piron Theo RHA -17 M 3550   338,74
12 (4) Buttigieg Anthony POC Ope M 3680   296,77
13 (1) Le Bozec Benjamin MPY -14 M 1970   283,05
14 (3) Patoureaux Jeremy CHA Ope M 3500   282,26
15 (3) Monneau Anton PLL -12 M 1660   252,28
16 (2) Moulanier Marie-Lou IDF -12 F 1590   244,99
17 (2) Rousselot Nicolas NOR -10 M 760   199,48
18 (1) Bischofberger Illana CHA -14 F 1350   179,05
19 (1) Desprez Antoine NOR -12 M 1080   164,13
20 (1) Duponcel Maxence BRE -14 M 1080   155,17
21 (3) Arteon Julien MPY -17 M 1490   142,18
22 (2) Sonier Perrine MPY -10 F 740   141,22
23 (1) Pericaud Jean Baptiste PACA -17 M 1430   136,45
24 (2) Anguenot Inès RHA -10 F 660   125,95
25 (4) Magana Fabrice MPY Ope M 1550   125,00
26 (3) Ardisson Marc PACA 35+ M 1380   113,77
27 (3) Faverial Jerome IDF 35+ M 1150   94,81
28 (4) Mathieu Francois CHA 35+ M 1030   84,91
29 (2) Mauduit Jeanne BRE -14 F 620   82,23
30 (4) Dauzonne Geory NOR 35+ M 960   79,14
31 (4) Marie Cécilia PACA Ope F 690   77,27
32 (4) Morin Guillaume RHA 35+ M 810   66,78
33 (1) Bruneau Marion PLL -10 F 290   55,34
34 (3) Mauduit Pierre Marc BRE Ope M 660   53,23
35 (3) Desprez Agathe NOR -12 F 40   6,16

All skiers Jump Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 29/10/2010 - 31/10/2010
  Bib Name League Categ. Round 1   Overall
1 (4) Bruneau Cecile PLL 35+ F 26,2m   804,78
2 (1) Poulain-Ferarios Camille IDF -17 F 35,7m   761,54
3 (4) Martin Patrice IDF 35+ M 44,5m   729,17
4 (3) Patoureaux Jeremy CHA Ope M 50,4m   716,13
5 (3) Coassin Pierre POC Ope M 48,5m   685,48
6 (4) Buttigieg Anthony POC Ope M 47,7m   672,58
7 (2) Fau Baptiste PACA Ope M 46,5m   653,23
8 (2) Delacour Arnaud IDF Ope M 46,0m   645,16
9 (2) Bischofberger Oscar CHA -17 M 36,0m   631,58
10 (2) Phily Laura POC -17 F 30,0m   615,38
11 (2) Chardin Nicolas NOR Ope M 42,5m   588,71
12 (3) Piron Theo RHA -17 M 30,7m   520,00
13 (1) Prufer Amandine RHA -12 F 15,8m   485,15
14 (1) Bischofberger Illana CHA -14 F 18,3m   442,45
15 (1) Perrault Philippine POC -14 F 18,2m   438,85
16 (3) Monneau Anton PLL -12 M 17,5m   437,26
17 (2) Creissels Andréa RHA -12 F 14,5m   420,79
18 (2) Gerbouin Constance PLL -12 F 14,2m   405,94
19 (3) Faverial Jerome IDF 35+ M 27,3m   403,41
20 (3) Arteon Julien MPY -17 M 24,4m   387,37
21 (4) Mathieu Francois CHA 35+ M 25,5m   369,32
22 (1) Gerbouin Castille PLL -12 F 13,2m   356,44
23 (4) Magana Fabrice MPY Ope M 27,4m   345,16
24 (4) Morin Guillaume RHA 35+ M 23,9m   339,02
25 (1) Desprez Antoine NOR -12 M 13,1m   269,96
26 (1) Le Bozec Benjamin MPY -14 M 15,4m   269,34
27 (1) Pericaud Jean Baptiste PACA -17 M 17,1m   233,68
28 (3) Strohl Dimitri PACA Ope M 18,0m   193,55
29 (2) Mauduit Jeanne BRE -14 F 10,7m   169,06
30 (1) Duponcel Maxence BRE -14 M 11,1m   146,13
31 (4) Dauzonne Geory NOR 35+ M 13,6m   143,94