AQUA'CUP

Homologation: Ranking List - 04/09/2010 - 05/09/2010
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Descuns Sacha FRA -21 M 1.50/58/10.25 2.00/58/10.25 2.00/58/10.75    
2 Miermont Stephane FRA 35+ M   2.00/55/10.25      
3 Faisy Jean Baptiste FRA Ope M 1.50/58/11.25 1.00/58/10.25 3.00/58/10.75    
4 Draux Philippe FRA 35+ M 4.50/55/11.25 0.00/55/11.25 2.00/55/10.75    
5 Briquet Patrick FRA 45+ M 2.50/55/11.25 1.50/55/10.75 0.50/55/10.75    
6 Franc Ambre FRA -21 F 1.00/55/10.75 1.50/55/13.00 2.50/34    
7 Niola Thomas FRA -21 M 2.50/58/11.25 4.00/58/11.25 3.50/58/11.25    
8 Arneodo Serge FRA 45+ M 4.00/55/11.25 2.00/55/11.25 3.00/55/11.25    
9 Glanfield Stephen GBR Ope M 3.50/58/12.00 4.00/58/11.25 2.00/58/11.25    
10 Metivier Eudes FRA -21 M 1.50/58/12.00 2.50/58/11.25 2.50/37    
11 Poulain-Ferarios Camille FRA -17 F 1.50/55/11.25 2.00/55/11.25 0.50/55/11.25    
12 Faverial Jerome FRA 35+ M 2.00/55/11.25 1.50/55/11.25      
13 Detry Céline BEL Ope F 4.50/55/12.00 0.50/55/11.25 2.00/55/11.25    
14 Chapus Stephane FRA 35+ M 3.00/55/12.00 1.50/55/12.00 5.00/55/12.00    
15 Dupuis David BEL Ope M 2.00/58/12.00 4.00/58/12.00 4.50/58/12.00    
16 Deleage Nicolas FRA Ope M 4.00/58/12.00   4.50/58/12.00    
17 Descuns Joel FRA 45+ M 4.50/55/12.00 4.00/34 3.50/55/12.00    
18 Vermot-Gaud Olivier FRA 35+ M 1.50/55/13.00 4.50/55/12.00 3.50/55/13.00    
19 Delacour Arnaud FRA Ope M 2.00/58/12.00 3.00/58/12.00 4.00/58/12.00    
20 Grosset Janin Elliot FRA -17 M 3.50/58/12.00 3.50/58/14.25 3.00/58/12.00    
21 Calmels Guillaume FRA 35+ M 0.50/55/12.00 1.50/55/12.00 3.00/55/12.00    
22 Yaneris Florentino Rebeca BEL -21 F 4.50/55/13.00 3.00/55/12.00 1.00/55/12.00    
23 Oubelaid Djamel FRA 35+ M 3.00/55/12.00 1.00/55/12.00 3.00/34    
24 Mathieu Francois FRA 45+ M 2.00/55/13.00 3.00/55/12.00 5.50/55/13.00    
25 Pezin Patrice FRA 55+ M 2.00/55/13.00 5.00/55/13.00 3.00/55/12.00    
26 Baggioli Marco GBR 45+ M 5.00/55/13.00 1.50/55/13.00 3.00/55/12.00    
27 Grosset Janin Anna FRA -14 F 2.00/55/12.00 1.00/55/12.00 1.00/55/12.00    
28 Limbrick Alan GBR 45+ M 5.50/55/13.00 2.00/55/12.00 4.00/55/13.00    
29 Henry Manuel FRA 35+ M 2.00/55/13.00 2.00/55/12.00 4.00/55/13.00    
30 Fox Jean Pierre FRA 55+ M 2.00/55/12.00 3.50/34 1.50/55/14.25    
31 Macchi Pierre FRA 35+ M 1.50/55/13.00   1.50/55/12.00    
32 Dantes Jean Manuel FRA 35+ M 1.00/55/12.00 2.50/34 4.50/55/13.00    
33 Delacour Philippe FRA 45+ M 1.50/55/13.00 0.50/55/12.00 0.50/34    
34 Delacour Martin FRA Ope M 5.50/58/13.00 3.50/58/13.00 2.50/58/13.00    
35 Sembos Anna GRE Ope F 2.50/55/13.00 4.50/55/13.00 4.50/55/13.00    
36 Mateo-Florentino Ana BEL -17 F 4.00/55/13.00 1.50/55/13.00 2.50/55/13.00    
37 Denton Sharon GBR Ope F 1.50/55/13.00 2.50/55/13.00 2.50/55/13.00    
38 Marin Fabienne FRA 45+ F 2.50/55/14.25 5.00/55/14.25 2.50/55/13.00    
39 Lordier Theo FRA -14 M 1.00/55/13.00 2.00/55/13.00 2.00/55/13.00    
40 Piroli Gilles FRA 35+ M 2.00/55/13.00 3.50/34 0.50/55/13.00    
41 Golay Eric FRA 45+ M 2.00/55/13.00 1.50/34 2.50/55/14.25    
42 Cambray Romain FRA -17 M 0.50/58/14.25 0.50/58/13.00 1.50/58/14.25    
43 Maloberti Rene FRA 55+ M 0.50/55/13.00 1.50/55/14.25 4.00/34    
44 Ballot Gerard FRA 45+ M 3.50/55/18.25 5.00/55/14.25 3.00/55/14.25    
45 Bahin Hugues FRA 35+ M 4.00/55/14.25 2.50/55/14.25 4.00/55/14.25    
46 Moulanier Eudes FRA 45+ M 5.00/55/16.00 3.00/55/16.00 4.00/55/14.25    
47 Newby-Ricci Anthony GBR 55+ M 1.00/55/14.25 3.50/55/14.25 0.00/55/14.25    
48 Zerbib Alexandre FRA 35+ M 3.00/55/14.25 3.00/55/14.25 3.00/55/16.00    
49 Ranson Sylvie FRA 45+ F 3.00/55/14.25 2.00/55/14.25 2.00/55/16.00    
50 Vermot-Gaud Karine FRA 35+ F 3.00/55/16.00 4.00/55/16.00 2.00/55/14.25    
51 Catherine Stéphane FRA 35+ M 4.00/55/18.25 2.00/55/14.25 3.00/55/16.00    
52 Coitou Annie FRA 35+ F 5.00/55/16.00 0.50/55/14.25 1.50/55/16.00    
53 Delrue Laetitia BEL Ope F 2.00/55/16.00 4.00/55/16.00 0.50/55/16.00    
54 Ballot Thomas FRA -14 M 2.00/55/16.00 3.00/55/16.00 2.00/55/16.00    
55 Miermont Lea FRA -12 F 2.00/55/16.00 2.00/55/16.00 2.00/55/16.00    
56 Cambray Joan FRA -10 M 2.00/52/14.25 0.50/52/16.00 0.00/49    
57 Bridoux Cecile FRA 35+ F 4.50/55/18.25 1.50/55/16.00 0.50/55/16.00    
58 Bonnet Philippe FRA 55+ M 1.50/55/16.00 3.50/34 4.00/34    
59 Berger Michele BEL 35+ F 3.00/55/18.25 4.00/55/18.25 1.00/55/16.00    
60 Leroux Bruno FRA 45+ M 0.50/55/18.25   4.50/55/18.25    
61 Ballot Nathalie FRA 35+ F 1.00/55/18.25        
62 Moulanier Marie-Lou FRA -12 F 2.00/46 3.00/52 4.50/52    
63 Vermot Gaud Lilou FRA -12 F 1.50/46 2.00/49 1.00/49    
64 Miermont Kiara FRA -10 F 4.00/37 4.25/37 0.00/37