Name | Club | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvaara Tobias | KVELDE | ![]() |
58,1m | 55,8m | ||
2 | Bjornoe Ole-Johan | KVELDE | ![]() |
53,8m | 55,5m | ||
3 | Antonsen Christer | ENEBAKK | ![]() |
53,4m | 53,6m | ||
4 | Barhaughogda Oystein | SLÅSTAD | ![]() |
51,1m | 50,9m | ||
5 | Moss-Lundemo Even | SLÅSTAD | ![]() |
42,6m | 37,5m | ||
6 | Johnsen Håkon Vikan | SVORKEN | ![]() |
40,7m | |||
7 | Gregersen Morten | ENEBAKK | ![]() |
35,1m | |||
7 | Lilleberg Audun | SVORKEN | ![]() |
35,1m |