Championnats de Ligue IDF 2011

SLALOM RESULTATS BEN-MIN DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Miermont Lea *IDF -12 F 2,00/55/16.00 4,00/55/16.00   812,50
2 Martin-Champetier Laura *IND -12 F 3,25/55/16.00 3,00/55/16.00   800,78
3 Moulanier Marie-Lou *IDF -12 F 2,00/55/16.00 1,00/55/16.00   781,25
4 Vermot-Gaud Lilou *FCA -12 F 2,00/52     593,75
5 Miermont Kiara *IDF -10 F 6,00/40 2,00/40   563,76

FIGURES RESULTATS BEN MIN DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Vermot-Gaud Lilou *FCA -12 F 3570 3490   550,08
2 Miermont Lea *IDF -12 F 2940 3290   506,93
3 Moulanier Marie-Lou *IDF -12 F 2600 2800   431,43
4 Martin-Champetier Laura *IND -12 F 0 930   143,30

SAUT RESULTATS BEN MIN DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Vermot-Gaud Lilou *FCA -12 F 12,6m 15,0m   445,54
2 Moulanier Marie-Lou *IDF -12 F 13,1m     351,49

COMBINE RESULTATS BEN MINI DAMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Moulanier Marie-Lou *IDF -12 F 781,25 400,62 351,49 1533,36
2 Vermot-Gaud Lilou *FCA -12 F 593,75 550,08 326,73 1470,56

SLALOM RESULTATS MINIMES HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Bordier Lindsay *IND -12 M 3,00/55/14.25 4,00/55/14.25   828,57
2 Prie Malo *PLL -12 M 3,50/55/14.25     821,43
3 Thielen Anthony *FCA -12 M 1,00/55/14.25 1,50/52   785,71
4 Cambray Joan *IDF -12 M 1,50/55/16.00 2,00/55/16.00   714,29
5 Lanier Johann *BGN -12 M 2,50/49 0,00/49   464,29

FIGURES RESULTATS MINIMES HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Bordier Lindsay *IND -12 M 3860 5770   876,90
2 Prie Malo *PLL -12 M 4030 3940   612,46
3 Thielen Anthony *FCA -12 M 1960 1580   297,87
4 Lanier Johann *BGN -12 M 960 1460   221,88

SAUT RESULTATS MINIMES HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Prie Malo *PLL -12 M 19,5m 19,1m   513,31
2 Bordier Lindsay *IND -12 M 12,4m     243,35
3 Thielen Anthony *FCA -12 M 10,0m     152,09

COMBINE RESULTATS MINIMES HOMMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prie Malo *PLL -12 M 821,43 612,46 513,31 1947,20
2 Bordier Lindsay *IND -12 M 814,29 586,63 243,35 1644,27
3 Thielen Anthony *FCA -12 M 785,71 297,87 152,09 1235,67

SLALOM RESULTATS CADETS DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Perrault Philippine *POC -14 F 2,00/55/13.00     843,54
2 Ballot Thomas *FCA -14 M 0,00/55/14.25 6,00/37   627,91
3 Derouin Loan *FCA -14 F 1,50/55/18.25 4,00/52   591,84
4 Monneau Anton *PLL -14 M 2,00/52 4,00/55/18.25   534,88

FIGURES RESULTATS CADETS DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Perrault Philippine *POC -14 F 2910 3110   412,47
2 Ballot Thomas *FCA -14 M 2010     267,64
3 Derouin Loan *FCA -14 F 1420     188,33
4 Monneau Anton *PLL -14 M 1080     143,81

SAUT RESULTATS CADETS DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Perrault Philippine *POC -14 F 21,0m 20,4m   539,57
2 Monneau Anton *PLL -14 M 20,5m 22,1m   461,32
3 Ballot Thomas *FCA -14 M 16,2m 16,8m   309,46
4 Derouin Loan *FCA -14 F 9,6m 9,0m   129,50

COMBINE RESULTATS CADETS DAMES ET HOMMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Perrault Philippine *POC -14 F 843,54 385,94 539,57 1769,05
2 Ballot Thomas *FCA -14 M 627,91 267,64 292,26 1187,81
3 Monneau Anton *PLL -14 M 441,86 143,81 415,47 1001,14
4 Derouin Loan *FCA -14 F 591,84 188,33 129,50 909,67

SLALOM RESULTATS JUN -21 DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Costard Manon *PACA -21 F 2,50/55/11.25 5,50/55/11.25   968,75
2 Franc Ambre *IDF -21 F 3,50/55/11.25 4,00/55/11.25   950,00
3 Poulain-Ferarios Camille *IDF -17 F 0,50/55/11.25     935,48
4 Grosset Janin Anna *IDF -17 F 1,00/55/12.00 2,00/55/12.00   877,42
5 Phily Laura *POC -17 F 2,00/55/13.00 1,00/55/12.00   864,52
6 Lichtle Alexia *FCA -17 F 0,00/55/12.00 0,00/55/13.00   851,61
7 Deshayes Julie *FCA -17 F 4,00/55/14.25 1,50/55/13.00   793,55
8 Prie Charlotte *PLL -17 F 3,50/55/14.25 1,50/55/13.00   793,55
9 Bischofberger Marion *CHA -21 F 1,50/55/13.00 1,50/34   768,75
10 Bischofberger Illana *CHA -17 F 3,00/55/14.25 2,00/55/14.25   735,48

FIGURES RESULTATS JUN - 21 DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Phily Laura *POC -17 F 6290 4220   710,73
2 Costard Manon *PACA -21 F 3580 4900   553,05
3 Poulain-Ferarios Camille *IDF -17 F 4270 3800   482,49
4 Deshayes Julie *FCA -17 F 3140 1970   354,80
5 Lichtle Alexia *FCA -17 F   2870   324,29
6 Bischofberger Marion *CHA -21 F 1630 1810   204,29
7 Bischofberger Illana *CHA -17 F 1550     175,14

SAUT RESULTATS JUN -21 DAMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Costard Manon *PACA -21 F   45,3m   850,65
2 Poulain-Ferarios Camille *IDF -17 F 37,0m 36,6m   794,87
3 Lichtle Alexia *FCA -17 F 0,0m 32,9m   689,74
4 Phily Laura *POC -17 F   32,3m   674,36
5 Deshayes Julie *FCA -17 F 31,0m     641,03
6 Bischofberger Illana *CHA -17 F 22,6m 22,0m   425,64

COMBINE RESULTATS JUN - 21 DAMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Costard Manon *PACA -21 F 968,75 553,05 850,65 2372,45
2 Poulain-Ferarios Camille *IDF -17 F 935,48 482,49 794,87 2212,84
3 Phily Laura *POC -17 F 864,52 476,84 674,36 2015,72
4 Lichtle Alexia *FCA -17 F 774,19 324,29 689,74 1788,22
5 Deshayes Julie *FCA -17 F 748,39 354,80 641,03 1744,22
6 Bischofberger Illana *CHA -17 F 735,48 175,14 425,64 1336,26

SLALOM RESULTATS JUN - 21 OPEN HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Casero Thomas *LIM Ope M 2,00/58/11.25 1,25/58/10.75   895,48
2 Lavoue Geoffroy *IND Ope M 3,00/58/11.25 3,50/58/11.25   853,11
3 Grosset Janin Elliot *IDF -21 M 2,00/58/12.00 2,00/58/12.00   781,61
4 Deleage Nicolas *IDF Ope M 1,00/58/13.00 3,00/58/12.00   779,66
5 Delacour Arnaud *IDF Ope M 2,00/58/12.00 2,50/58/12.00   774,01
6 Delacour Martin *IDF Ope M 2,00/58/12.00 2,00/58/12.00   768,36
7 Bischofberger Oscar *CHA -17 M 1,50/58/13.00 3,50/58/13.00   734,10
8 Bolusset Pierre *IDF -21 M 3,00/58/13.00 1,50/37   724,14
9 Perrault Alexis *POC -17 M 5,00/58/14.25 0,50/58/13.00   699,42
10 Lordier Theo *FCA -17 M 2,00/58/14.25     647,40

FIGURES RESULTATS JUN - 21 OPEN HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Lordier Theo *FCA -17 M 3410 3410   325,38
2 Bischofberger Oscar *CHA -17 M 2940     280,53
3 Delacour Arnaud *IDF Ope M   3170   255,65

SAUT RESULTATS JUN -21 OPEN HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Delacour Arnaud *IDF Ope M 51,3m 51,8m   738,71
2 Bischofberger Oscar *CHA -17 M 40,1m 38,4m   717,89
3 Lordier Theo *FCA -17 M 18,6m 18,7m   267,37

COMBINE RESULTATS JUN -21 OPEN HOMMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Delacour Arnaud *IDF Ope M 774,01 255,65 738,71 1768,37
2 Bischofberger Oscar *CHA -17 M 710,98 280,53 717,89 1709,40
3 Lordier Theo *FCA -17 M 647,40 325,38 265,26 1238,04

SLALOM RESULTATS +35 HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Oubelaid Djamel *IDF 35+ M 0,50/55/12.00 3,50/55/13.00   747,19
2 Villey Daniel *IDF 35+ M 4,00/55/13.00 4,50/55/13.00   724,72
3 Vermot-Gaud Olivier *FCA 35+ M 4,50/55/13.00 3,50/55/13.00   724,72

SLALOM RESULTATS +45 DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Ranson Sylvie *IDF 45+ F 1,50/55/14.25 2,00/55/14.25   829,63
2 Koot Francis * 45+ M 0,00/55/12.00 5,00/55/12.00   806,82
3 Coitou Annie *IDF 45+ F 5,00/55/16.00 0,50/55/18.25   785,19
4 Faverial Jerome *IDF 45+ M 3,50/55/14.25 3,00/55/12.00   784,09
5 Chapus Stephane *IDF 45+ M 3,00/55/13.00 2,50/55/12.00   778,41
6 Lacote Bruno *IDF 45+ M   2,00/55/12.00   772,73
7 Georgeon Stephane *NOR 45+ M 5,50/55/13.00 4,00/55/13.00   744,32
8 Battaglia Phillipe *CHA 45+ M 3,00/55/13.00     715,91
9 Delacour Philippe *IDF 45+ M 5,00/34 1,50/55/13.00   698,86
10 Ballot Gerard *FCA 45+ M 3,00/55/14.25 5,00/55/18.25   647,73
11 Moulanier Eudes *IDF 45+ M 2,00/55/14.25 2,50/55/14.25   642,05
12 Berger Alain *IDF 45+ M 2,50/34 0,00/55/14.25   613,64

SLALOM RESULTATS +55 HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Suraud Charles *PLL 55+ M 2,00/55/12.00 2,50/55/12.00   913,33
2 Pezin Patrice *IDF 55+ M 2,00/55/12.00 4,50/55/13.00   906,67
3 Fox Jean Pierre *IDF 55+ M 3,00/55/13.00 5,00/55/14.25   840,00
4 Maloberti Rene *IDF 55+ M 1,25/55/13.00 2,50/34   816,67
5 Bonnet Philippe *IDF 55+ M 1,00/55/14.25 6,00/55/18.25   733,33

FIGURES RESULTATS +35-45-55 DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Koot Francis * 45+ M 3830     834,42
2 Suraud Charles *PLL 55+ M 2490 2330   785,49
3 Battaglia Phillipe *CHA 45+ M 3300 3300   718,95
4 Cougard Philippe *PLL 55+ M 1910 2210   697,16
5 Pezin Patrice *IDF 55+ M 1440 1490   470,03
6 Moulanier Eudes *IDF 45+ M 1370 2100   457,52
7 Faverial Jerome *IDF 45+ M 1020 1800   392,16
8 Coitou Annie *IDF 45+ F 550 740   300,81

SAUT RESULTATS +45 HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. MANCHE 1 MANCHE 2   Overall
1 Koot Francis * 45+ M 41,5m     1008,52
2 Battaglia Phillipe *CHA 45+ M 27,5m 32,5m   752,84
3 Faverial Jerome *IDF 45+ M 26,0m     568,18
4 Moulanier Eudes *IDF 45+ M 20,1m     400,57

COMBINE RESULTATS +45 HOMMES Results

- 02/07/2011 - 03/07/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Koot Francis * 45+ M 750,00 834,42 1008,52 2592,94
2 Battaglia Phillipe *CHA 45+ M 715,91 718,95 610,80 2045,66
3 Faverial Jerome *IDF 45+ M 653,41 222,22 568,18 1443,81
4 Moulanier Eudes *IDF 45+ M 636,36 298,47 400,57 1335,40