EZY SENIORS TOUR

FINALE A WST Results

Homologation: Ranking List - 16/07/2011 - 17/07/2011
  Name Country Categ. MANCHE 1 MANCHE 2 FINALES   Overall
1 Draux Philippe FRA 35+ M 4.00/55/11.25 2.00/55/11.25 4.00/55/11.25   853.93
2 Gabriel Raoul FRA 35+ M 5.00/55/10.75 3.00/55/11.25 3.00/55/11.25   932.58
3 Cesinski Pierre SUI 35+ M 3.50/55/11.25 4.50/55/11.25 2.00/55/11.25   859.55
4 Arneodo Serge FRA 45+ M 1.00/55/11.25 2.00/55/11.25 2.00/55/11.25   840.91
5 Briquet Patrick FRA 45+ M 2.00/55/11.25 3.50/55/12.00 2.00/55/11.25   840.91
6 Guyamier Patrick FRA 45+ M 2.50/55/10.75 4.00/55/11.25 1.50/55/11.25   914.77
7 Ducrot Nicolas FRA 35+ M 4.00/55/11.25 5.00/55/11.25 4.00/55/12.00   865.17
8 Svensson Peter SWE 45+ M 1.50/34 2.00/55/11.25 3.50/55/12.00   840.91
9 Delair William FRA 45+ M 2.00/55/11.25 2.00/55/11.25 2.50/55/12.00   840.91
10 Seguin Thierry FRA 45+ M 3.50/55/11.25 5.50/55/12.00 2.00/55/12.00   857.95
11 Leprince Philippe FRA 55+ M 3.00/55/11.25 2.00/55/11.25 2.00/55/12.00   1000.00
12 Duminil Frederic FRA 45+ M 2.50/55/11.25 3.50/55/12.00 2.00/55/13.00   846.59
13 Macchi Pierre FRA 45+ M 1.00/55/11.25 0.50/55/11.25 1.50/55/13.00   829.55

FINALE B WST Results

Homologation: Ranking List - 16/07/2011 - 17/07/2011
  Name Country Categ. MANCHE 1 MANCHE 2 FINALES   Overall
1 Teixidor Dani ESP 45+ M 0.50/34 0.50/55/11.25 5.00/55/12.00   823.86
2 Lacote Bruno FRA 45+ M 4.50/55/12.00 5.50/55/13.00 3.50/55/12.00   801.14
3 Verneuil Patrick FRA 45+ M   5.00/55/12.00 3.00/55/12.00   806.82
4 Dokoupil Tom NED 45+ M 1.50/55/12.00 5.00/55/12.00 2.00/55/12.00   806.82
5 Grosse Charles Henri FRA 45+ M   3.50/55/12.00 2.00/55/12.00   789.77
6 Bylin Björn SWE 35+ M 5.50/55/13.00 0.50/55/12.00 2.00/55/12.00   764.04
7 Fortamps Jean-Christophe BEL 35+ M 0.50/55/12.00 5.00/55/12.00 0.50/55/12.00   797.75
8 Cardon Stephane FRA 45+ M 3.25/55/13.00 1.00/55/12.00 4.00/55/13.00   761.36
9 Henry Manuel FRA 35+ M 2.00/55/13.00 4.00/55/13.00 4.00/55/13.00   719.10
10 Georgeon Stephane FRA 45+ M 4.50/55/13.00 2.00/55/12.00 3.00/55/13.00   772.73
11 Gilles Jean-Francois FRA 45+ M 3.50/55/12.00 2.50/55/12.00 2.50/55/13.00   789.77
12 Chapelain Yves FRA 35+ M 2.00/55/13.00 4.00/55/14.25 4.00/55/14.25   696.63
13 Pezin Patrice FRA 55+ M 4.50/55/13.00 0.50/55/12.00 3.50/55/14.25   886.67
14 Bittar Christian FRA 35+ M 4.00/55/14.25 2.50/55/13.00 3.00/55/14.25   702.25
15 Mulder Sylvain FRA 55+ M 5.50/34 4.00/55/14.25 3.00/55/14.25   773.33
16 Fox Jean Pierre FRA 55+ M 1.50/55/12.00 0.50/55/13.00 2.00/55/14.25   900.00
17 Labasse Stephan FRA 35+ M 3.50/55/13.00 1.00/55/14.25 5.00/55/16.00   713.48
18 Lanzani Christian FRA 55+ M 1.25/55/14.25 5.50/55/14.25 6.00/37   793.33
19 Alves Luc FRA 45+ M 3.50/34 1.50/55/12.00 1.50/37   767.05
20 Underwood Gary FRA 55+ M 2.00/55/14.25 4.00/34 3.50/34   746.67
21 Van Scherpenzeel Han NED 55+ M 2.50/55/18.25 2.50/37 3.50/34   593.33
22 Causan Alain FRA 55+ M 0.50/34       6.67

DAMES SWT Results

Homologation: Ranking List - 16/07/2011 - 17/07/2011
  Name Country Categ. MANCHE 1 MANCHE 2 FINALES   Overall
1 Trible Florence FRA 35+ F 4.00/55/12.00 1.00/55/11.25 1.50/55/12.00   1006.90
2 Durisch Karin SUI 35+ F 3.00/55/16.00 2.50/55/18.25 3.00/55/18.25   703.45
3 Schmitt Clara FRA 35+ F 3.00/55/18.25 2.50/55/18.25 2.00/52   620.69
4 De Crozet Carole FRA 35+ F 4.00/49 4.00/52 3.00/49   551.72

HORS SWT DAMES ET HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 16/07/2011 - 17/07/2011
  Name Country Categ. MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3   Overall
1 Simoes Marta POR -17 F 3.00/55/12.00 2.00/55/12.00 1.25/55/12.00   890.32
2 Kourliandsky Thomas FRA Ope M 3.25/58/11.25 0.50/58/12.00 2.00/58/11.25   850.28
3 Metivier Eudes FRA -21 M 1.50/58/11.25 4.25/58/12.00 2.50/58/12.00   844.83
4 Lavoue Geoffroy FRA Ope M 1.50/58/11.25 2.50/58/11.25 2.00/58/11.25   841.81
5 Chambaud Romain FRA Ope M 2.50/58/11.25 4.50/58/12.00 2.50/58/12.00   841.81
6 Amblard Gael FRA Ope M 2.00/58/11.25 2.25/58/12.00 3.50/58/12.00   836.16
7 Odin Richard FRA Ope M 2.00/58/11.25 3.00/58/12.00     836.16
8 Ackerer Damien FRA Ope M 4.00/58/12.00 1.50/58/11.25     830.51
9 Causan Laurent FRA -17 M 2.00/58/12.00 2.00/58/13.00 1.00/58/12.00   786.13
10 Schweigert Jurgen GER Ope M 3.50/58/12.00 5.00/58/13.00 2.50/58/13.00   785.31
11 Bolusset Pierre FRA -21 M 2.00/58/12.00 1.50/58/12.00     781.61
12 Delacour Arnaud FRA Ope M 2.00/58/12.00 3.50/58/13.00 1.50/58/12.00   768.36
13 Saigot Eric FRA 45+ M 3.50/55/13.00 1.50/55/12.00     767.05
14 Durisch Yannis SUI Ope M   2.50/58/14.25 3.00/58/13.00   711.86
15 Desprez Antoine FRA -14 M 2.50/55/16.00 1.00/55/14.25 4.50/55/18.25   639.53
16 Desprez Francois FRA 45+ M 1.50/55/18.25 3.50/55/16.00 2.25/55/18.25   585.23
17 Mulder Sarah FRA Ope F 5.00/52 2.00/52     506.17