Championnats de Ligue Champagne Ardenne

Women Slalom Results

Homologation: National - 03/09/2011 - 04/09/2011
  Name League Categ. 1ère Manche 2ème Manche   Overall
1 Grosset Janin Anna *IDF -17 F 1,50/55/13.00 3,00/55/13.00   812,90
2 Bischofberger Illana CHA -17 F 1,00/55/13.00 3,00/55/13.00   812,90
3 Deshayes Julie *FCA -17 F 2,00/55/13.00 1,50/55/14.25   800,00
4 Jacquemard Caroline *BGN 35+ F 1,00/55/18.25     593,10
5 Genelot Emma *BGN -14 F 2,00/52 4,25/52   547,62
6 Fontaine Edwige CHA Ope F 3,00/34 3,50/52   487,65
7 Genelot Mathilde *BGN -10 F 3,00/49 4,00/49   778,52
8 Fontaine Maud CHA Ope F 1,00/34 1,00/34   12,35
9 Bischofberger Marion CHA -21 F 4,00/34     50,00

Men Slalom Results

Homologation: National - 03/09/2011 - 04/09/2011
  Name League Categ. 1ère Manche 2ème Manche   Overall
1 Odin Richard CHA Ope M 3,00/58/11.25     847,46
2 Bischofberger Oscar CHA -17 M 2,50/58/12.00 4,50/58/13.00   791,91
3 Mathieu Francois CHA 45+ M 1,25/55/13.00 5,00/55/13.00   738,64
4 Drouot Sebastien CHA 35+ M 3,00/55/13.00 1,00/55/13.00   707,87
5 Lordier Theo *FCA -17 M 1,00/58/13.00 2,00/58/14.25   705,20
6 Coquelin Charles CHA -21 M 5,00/58/16.00 3,00/58/14.25   655,17
7 Thielen Anthony *FCA -12 M 2,00/55/14.25 1,00/55/14.25   800,00
8 Moine Dimitri CHA Ope M 3,50/58/16.00 2,50/58/16.00   581,92
9 Moreau Nicolas CHA Ope M 4,50/58/18.25 5,50/58/18.25   536,72
10 Bischofberger Patrick CHA 45+ M 5,25/55/18.25 2,50/55/18.25   536,93
11 Ducroux Sylvain *BGN 35+ M 3,50/55/18.25 1,50/34   511,24
12 Mony Fabien CHA Ope M 3,00/55/18.25 1,50/37   440,68
13 Moutrille Vincent *BGN 35+ M 4,00/49 5,00/34   382,02
14 Morlat Antoine *IDF Ope M 3,00/49 2,00/37   305,08
15 Drouot Maxence CHA -12 M 5,00/34 3,50/37   135,71
16 Patoureaux Jeremy CHA Ope M   3,00/37   33,90
17 Drelon Hugo CHA -12 M 0,00/34 2,00/34   28,57
18 Genelot Denis *BGN 45+ M 5,00/34 2,00/34   56,82
19 Pimienta David *BGN 35+ M 0,50/34 3,00/34   33,71
20 Moutrille Axel *BGN -10 M 1,00/22 1,00/22   12,50
20 Vincent Leo CHA - 8 M 1,00/22 1,00/22   16,13

All skiers Tricks Results

Homologation: National - 03/09/2011 - 04/09/2011
  Name League Categ. 1ère Manche 2ème Manche   Overall
1 Patoureaux Jeremy CHA Ope M 6200 5360   500,00
2 Deshayes Julie *FCA -17 F 3900 5020   567,23
3 Bischofberger Oscar CHA -17 M 3210 3460   330,15
4 Thielen Anthony *FCA -12 M 2560 1980   389,06
5 Bischofberger Illana CHA -17 F 1830 2370   267,80
6 Lordier Theo *FCA -17 M 1910 1630   182,25
7 Mathieu Francois CHA 45+ M 1590 1400   346,41
8 Genelot Emma *BGN -14 F 1090 1580   209,55
9 Moine Dimitri CHA Ope M 1340     108,06
10 Coquelin Charles CHA -21 M 750 1160   99,49
11 Genelot Mathilde *BGN -10 F 330 1120   213,74
12 Mony Fabien CHA Ope M 660 810   65,32
13 Troestler Chantal CHA 35+ F 600 740   111,45
14 Genelot Denis *BGN 45+ M 730 730   159,04
15 Morlat Antoine *IDF Ope M 500 500   40,32
16 Ducroux Sylvain *BGN 35+ M 200 200   16,49

All skiers Jump Results

Homologation: National - 03/09/2011 - 04/09/2011
  Name League Categ. 1ère Manche 2ème Manche   Overall
1 Patoureaux Jeremy CHA Ope M 50,9m 53,3m   762,90
2 Bischofberger Oscar CHA -17 M 43,9m 34,9m   797,89
3 Deshayes Julie *FCA -17 F 34,6m 36,2m   774,36
4 Bischofberger Illana CHA -17 F 30,3m 31,6m   656,41
5 Lordier Theo *FCA -17 M 28,5m 27,5m   473,68
6 Moine Dimitri CHA Ope M 26,7m 27,7m   350,00
7 Ducroux Sylvain *BGN 35+ M 25,2m 26,5m   388,26
8 Mathieu Francois CHA 45+ M 22,7m 25,4m   551,14
9 Mony Fabien CHA Ope M 23,2m     277,42
10 Morlat Antoine *IDF Ope M 19,8m 19,4m   222,58
11 Thielen Anthony *FCA -12 M 18,0m 16,3m   456,27
12 Genelot Mathilde *BGN -10 F 0,0m 10,7m   394,96
13 Coquelin Charles CHA -21 M 0,0m 0,0m    
13 Genelot Denis *BGN 45+ M 0,0m      

All skiers Overall Results

- 03/09/2011 - 04/09/2011
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Deshayes Julie *FCA -17 F 800,00 567,23 774,36 2141,59
2 Bischofberger Oscar CHA -17 M 791,91 330,15 797,89 1919,95
3 Bischofberger Illana CHA -17 F 812,90 267,80 656,41 1737,11
4 Thielen Anthony *FCA -12 M 800,00 389,06 456,27 1645,33
5 Mathieu Francois CHA 45+ M 738,64 346,41 551,14 1636,19
6 Genelot Mathilde *BGN -10 F 778,52 213,74 394,96 1387,22
7 Lordier Theo *FCA -17 M 705,20 182,25 473,68 1361,13
8 Patoureaux Jeremy CHA Ope M 33,90 500,00 762,90 1296,80
9 Moine Dimitri CHA Ope M 581,92 108,06 350,00 1039,98
10 Ducroux Sylvain *BGN 35+ M 511,24 16,49 388,26 915,99
11 Mony Fabien CHA Ope M 440,68 65,32 277,42 783,42
12 Morlat Antoine *IDF Ope M 305,08 40,32 222,58 567,98