Österreichische Staatsmeisterschaft - Austrian Nationals - Individual classification

Österreichische Staatsmeisterschaft - Austrian Nationals

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Rohrer Irena POER Ope F 2,00/55/12.00 4,00/55/12.00   651,16
2 Rauchenwald Tina POER Ope F 4,00/55/13.00 2,50/55/13.00   511,63
3 Kostwein Anna POER Ope F 1,50/55/14.25 2,50/55/13.00   476,74
4 Rader Laura OSSI Ope F 3,50/55/14.25 2,00/55/13.00   465,12
5 Orlitsch Lisa POER Ope F 5,00/55/14.25 3,50/55/14.25   395,35
6 Feichtinger Manuela WWUT Ope F 4,00/55/16.00     232,56
7 Brugger Olivia OSSI Ope F 2,50/52      

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Köstenberger Claudio OSSI Ope M 2,50/58/10.75 3,00/58/10.75   795,92
2 Pugstaller Robert WWSC Ope M 0,50/58/11.25 4,50/58/11.25   704,08
3 Llewellyn Dorien WWUT Ope M 2,00/58/11.25 3,00/58/11.25   673,47
4 Swoboda Matthias WWUT Ope M 4,00/58/12.00 2,50/58/11.25   663,27
5 Urban Alexander WWUT Ope M 3,00/58/11.25 4,00/58/12.00   673,47
6 Bauer Martin WWUT Ope M 1,50/58/11.25 3,00/58/12.00   642,86
7 Gerhofer Peter WWSC Ope M 2,50/58/13.00 2,50/58/12.00   540,82
8 Dobringer Daniel WWUT Ope M 4,00/58/13.00 2,00/58/12.00   530,61
9 Weichhart Andreas WWUT Ope M 2,00/58/13.00 2,00/58/12.00   530,61
10 Podesser Bruce LEND Ope M 2,50/58/13.00 4,00/58/13.00   448,98
11 Grosek Josef LENDO Ope M 4,00/58/14.25     326,53
12 Köttl Matthias WWUT Ope M 0,50/58/14.25     255,10
13 Lajtai Nikolan OSSI Ope M 4,00/58/16.00     204,08
14 Kostwein Niki POER Ope M 5,00/55/18.25      
15 Grutschnig Gregor LENDO Ope M 2,50/55/18.25      
16 Doberauer Simon VILL Ope M 2,00/55/18.25      
17 Besser Gerold VILL Ope M 0,00/55/18.25      

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Wienerroither Michael POER 35+ M 3,00/55/10.75 2,00/55/10.75   934,43
2 Schmidberger Jürgen WWUT 35+ M 0,50/55/11.25 3,50/55/12.00   795,08
3 Gorbach Florian SEEB 35+ M 0,50/55/13.00 3,00/55/12.00   737,70
4 Fenzl-Postl Martin MYCN 35+ M 1,50/55/11.25 0,50/55/12.00   811,48

Over 45 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Schulze Frank WWUT 45+ M 0,50/55/12.00 2,00/55/11.25   806,45
2 Wimmer Michael SEEB 45+ M 3,00/55/12.00 0,50/55/12.00   725,81
3 Klanjsek-Bratke Edmond IWWC 45+ M 0,00/55/12.00 4,50/55/13.00   677,42
4 Leitner Wolfgang IWWC 45+ M 0,50/55/12.00 2,50/55/13.00   685,48

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Gruber Klaus WWUT 55+ M 3,50/55/11.25 4,50/55/12.00   1009,80
2 Oberleitner Franz WWUT 55+ M 2,25/55/11.25 4,00/55/12.00   985,29
3 Basic Dragutin POER 55+ M 3,00/55/14.25 3,00/55/13.00   764,71
4 Köttl Hermann WWUT 55+ M 0,00/55/14.25 5,00/55/14.25   686,27
5 Begovich Heinz IWWC 55+ M 4,50/55/13.00 3,50/55/14.25   794,12

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Kostwein Anna POER Ope F 3570 3340   416,08
2 Basic Kim POER Ope F 1950 3000   349,65
3 Rader Laura OSSI Ope F 2890 2860   336,83
4 Rauchenwald Tina POER Ope F 3440 1950   400,93
5 Orlitsch Lisa POER Ope F 1150 1430   166,67

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Llewellyn Dorien WWUT Ope M 8280 8280   708,90
2 Grutschnig Gregor LENDO Ope M 5220 5770   494,01
3 Basic Carlo POER Ope M 3000 3280   280,82
4 Köstenberger Claudio OSSI Ope M 3320 2830   284,25
5 Podesser Bruce LEND Ope M 2950 2820   252,57
6 Kostwein Niki POER Ope M 3230 2710   276,54
7 Weichhart Andreas WWUT Ope M 3130 2550   267,98
8 Swoboda Matthias WWUT Ope M 2830 1850   242,29
9 Wartberger Thomas POER Ope M 2770     237,16
10 Grosek Josef LENDO Ope M 2320     198,63
11 Urban Alexander WWUT Ope M 2200     188,36
12 Bauer Martin WWUT Ope M 1830     156,68
13 Urban Sebastian WWUT Ope M 1580     135,27
14 Dobringer Daniel WWUT Ope M 1270     108,73
15 Köttl Matthias WWUT Ope M 700     59,93

Over 35 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Wienerroither Michael POER 35+ M 2310     226,03
2 Gorbach Florian SEEB 35+ M 1000     97,85

Over 45 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Wimmer Michael SEEB 45+ M 3160     634,54
2 Schulze Frank WWUT 45+ M 800     160,64

Over 55 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Oberleitner Franz WWUT 55+ M 1830     530,43

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Rauchenwald Tina POER Ope F 45,7m 46,7m   886,57
2 Orlitsch Lisa POER Ope F 33,0m 35,8m   561,19
3 Rader Laura OSSI Ope F 30,8m 33,1m   480,60
4 Kostwein Anna POER Ope F 30,9m 30,1m   414,93

Open Men Jump ResultsOpen Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Köstenberger Claudio OSSI Ope M 60,8m 60,8m   836,45
2 Dobringer Daniel WWUT Ope M 54,9m 54,7m   698,60
3 Weichhart Andreas WWUT Ope M 51,5m 54,0m   677,57
4 Swoboda Matthias WWUT Ope M 49,4m 53,2m   658,88
5 Grosek Josef LENDO Ope M 51,8m 50,0m   626,17
6 Podesser Bruce LEND Ope M 48,4m     546,73
7 Bauer Martin WWUT Ope M 46,5m     502,34
8 Köttl Matthias WWUT Ope M 44,3m     450,93
9 Llewellyn Dorien WWUT Ope M 43,4m     429,91

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Wienerroither Michael POER 35+ M 49,5m 52,3m   826,17

Over 45 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Schulze Frank WWUT 45+ M 36,8m 38,3m   624,72

Over 55 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Preliminary Final   Overall
1 Oberleitner Franz WWUT 55+ M 48,1m 47,5m   1274,25
2 Begovich Heinz IWWC 55+ M 31,7m 33,6m   789,30

Open Ladies Overall Results

- 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Rauchenwald Tina POER Ope F 511,63 400,93 886,57 1799,13
2 Kostwein Anna POER Ope F 476,74 416,08 414,93 1307,75
3 Rader Laura OSSI Ope F 465,12 336,83 480,60 1282,55
4 Orlitsch Lisa POER Ope F 395,35 166,67 561,19 1123,21

Open Men Overall Results

- 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Köstenberger Claudio OSSI Ope M 795,92 284,25 836,45 1916,62
2 Llewellyn Dorien WWUT Ope M 673,47 708,90 429,91 1812,28
3 Swoboda Matthias WWUT Ope M 663,27 242,29 658,88 1564,44
4 Weichhart Andreas WWUT Ope M 530,61 267,98 677,57 1476,16
5 Dobringer Daniel WWUT Ope M 530,61 108,73 698,60 1337,94
6 Bauer Martin WWUT Ope M 642,86 156,68 502,34 1301,88
7 Podesser Bruce LEND Ope M 448,98 252,57 546,73 1248,28
8 Grosek Josef LENDO Ope M 326,53 198,63 626,17 1151,33
9 Köttl Matthias WWUT Ope M 255,10 59,93 450,93 765,96

Over 35 Men Overall Results

- 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Wienerroither Michael POER 35+ M 934,43 226,03 826,17 1986,63

Over 45 Men Overall Results

- 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Schulze Frank WWUT 45+ M 806,45 160,64 624,72 1591,81

Over 55 Men Overall Results

- 21.07.2012 - 22.07.2012
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Oberleitner Franz WWUT 55+ M 985,29 530,43 1274,25 2789,97