| Name | Country | Preliminary round | Final round | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efverström Daniel | SWE | ![]() |
55.5m | 58.5m | ||
| 2 | Hvaara Tobias | NOR | ![]() |
53.7m | 57.9m | ||
| 3 | Kolman Martin | CZE | ![]() |
55.0m | 57.5m | ||
| 4 | Wharton Christopher | GBR | ![]() |
54.1m | 55.8m | ||
| 5 | Spinelli Luca | ITA | ![]() |
56.2m | 54.0m | ||
| 6 | Earl James | GBR | ![]() |
52.1m | 53.3m | ||
| 7 | Vikström Oskar | SWE | ![]() |
47.1m | |||
| 8 | Van Heuverswijn Cyprien | BEL | ![]() |
38.3m | |||
| 9 | Sprake Kyron | NAM | ![]() |
25.5m | |||
| 10 | Coetzee Wico | NAM | ![]() |
22.5m | |||
| 11 | Stroberg Tyron | RSA | ![]() |
0.0m |