Name | League | Eliminatoires | Finales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrault Aurelien | CLO | ![]() |
58,8m | 59,7m | ||
2 | Buttigieg Anthony | POC | ![]() |
51,0m | 58,5m | ||
3 | Dailland Thibaut | AQU | ![]() |
58,4m | 57,6m | ||
4 | Ballon Pierre | PLL | ![]() |
54,5m | 56,4m | ||
5 | Duvernoy Guillaume | BGN | ![]() |
52,4m | 51,8m | ||
6 | Dailland Tanguy | AQU | ![]() |
50,5m | 45,4m | ||
7 | Bischofberger Oscar | CHA | ![]() |
48,8m | |||
8 | Jollivet Maxence | RHA | ![]() |
48,0m | |||
9 | Piron Theo | RHA | ![]() |
44,5m | |||
10 | Gras Matthieu | PLL | ![]() |
39,6m | |||
11 | Arteon Julien | MPY | ![]() |
29,2m |