Name | League | Eliminatoires | Finales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dailland Thibaut | AQU | ![]() |
52,5m | 56,0m | ||
2 | Delacour Arnaud | IDF | ![]() |
48,9m | 51,9m | ||
3 | Buttigieg Anthony | POC | ![]() |
50,5m | 51,5m | ||
4 | Bischofberger Oscar | CHA | ![]() |
48,2m | 49,6m | ||
5 | Anguenot Leo | RHA | ![]() |
42,8m | 44,9m | ||
6 | Lagadec Jean | RHA | ![]() |
40,4m | |||
7 | Lordier Theo | FCA | ![]() |
29,1m |