Name | League | Eliminatoires | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dailland Thibaut | AQU | ![]() |
59,2m | 57,0m | ||
2 | Buttigieg Anthony | POC | ![]() |
54,3m | 55,0m | ||
3 | Bischofberger Oscar | CHA | ![]() |
51,1m | 50,8m | ||
4 | Dailland Tanguy | AQU | ![]() |
53,0m | 48,5m | ||
5 | Ricaud Adrian | AQU | ![]() |
49,2m | 47,0m | ||
6 | Piron Theo | RHA | ![]() |
38,7m | |||
7 | Bordier Lindsay | IND | ![]() |
38,1m | |||
8 | Prie Malo | POC | ![]() |
34,8m | |||
9 | Lordier Theo | FCA | ![]() |
32,1m |