Name | League | Eliminatoires | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dailland Tanguy | AQU | ![]() |
52,5m | 55,9m | ||
2 | Dailland Thibaut | AQU | ![]() |
57,3m | 55,6m | ||
3 | Bischofberger Oscar | CHA | ![]() |
52,4m | 53,4m | ||
4 | Jacquier Romain | POC | ![]() |
49,8m | 51,1m | ||
5 | Delacour Arnaud | IDF | ![]() |
51,7m | 50,5m | ||
6 | Duplan-Fribourg Louis | RHA | ![]() |
47,4m | |||
7 | Piron Theo | RHA | ![]() |
43,3m | |||
8 | Lordier Theo | FCA | ![]() |
38,8m |