Name | Country | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foss Anders | NOR | ![]() |
3,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | ||
2 | Granhus Thea Caroline | NOR | ![]() |
2,50/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | ||
3 | Jonsson Magnus | SWE | ![]() |
2,00/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | ||
4 | Marthinsen Lars- Andreas | NOR | ![]() |
4,00/55/13.00 | 2,00/55/12.00 | ||
5 | Foss Henrik | NOR | ![]() |
2,00/55/12.00 | 1,50/55/12.00 | ||
6 | Gjertsen Espen | NOR | ![]() |
4,00/55/14.25 | 4,00/55/13.00 | ||
7 | Våltorp Lars Ola | NOR | ![]() |
2,50/58/12.00 | 2,50/58/13.00 | ||
8 | Sorgjerd Iver Asp | NOR | ![]() |
0,50/58/14.25 | 0,50/58/13.00 | ||
9 | Johnsen Lasse | NOR | ![]() |
1,00/55/13.00 | 4,00/55/14.25 | ||
10 | Jeistad Runar | NOR | ![]() |
3,00/58/18.25 | 3,50/58/16.00 | ||
11 | Finstad Hanne Lotte | NOR | ![]() |
3,00/52 | 5,00/52/16.00 | ||
12 | Pedersen May Stine | NOR | ![]() |
2,00/55/18.25 | 4,00/55/18.25 | ||
13 | Wilhelmsen Lindholm Live | NOR | ![]() |
4,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | ||
14 | Sagen Olav | NOR | ![]() |
4,50/55/18.25 | 5,00/55/18.25 | ||
15 | Eriksen Pernille Amalie Rise | NOR | ![]() |
3,00/49 | 3,50/46 | ||
16 | Hallberg Niklas | NOR | ![]() |
4,00/55/12.00 | 2,00/37 | ||
17 | Dessen Mads | NOR | ![]() |
DNS |