Name | Country | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryanzin Vladimir | RUS | ![]() |
61,6m | |||
2 | Isayeu Aliaksandr | BLR | ![]() |
57,5m | |||
3 | Borysewicz Kamil | POL | ![]() |
55,7m | |||
4 | Lazinskas Ricardas | LTU | ![]() |
55,0m | |||
5 | Marozau Artsiom | BLR | ![]() |
53,4m | |||
6 | Shpak Stsiapan | BLR | ![]() |
52,5m | |||
7 | Zawadzki Erwin | POL | ![]() |
49,3m | |||
8 | Papkou Andrei | BLR | ![]() |
46,0m | |||
9 | Andracki Dawid | POL | ![]() |
45,3m | |||
10 | Zawadzki Konrad | POL | ![]() |
35,5m |