Name | League | Eliminatoires | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dailland Tanguy | AQU | ![]() |
56,7m | 57,1m | ||
2 | Dailland Thibaut | AQU | ![]() |
57,2m | 56,5m | ||
3 | Anguenot Leo | RHA | ![]() |
51,3m | 55,4m | ||
4 | Bordier Lindsay | IND | ![]() |
52,9m | 52,5m | ||
5 | Jacquier Romain | POC | ![]() |
51,7m | 50,9m | ||
6 | Duplan-Fribourg Louis | RHA | ![]() |
50,8m | |||
7 | Bischofberger Oscar | CHA | ![]() |
49,7m | |||
8 | Lordier Theo | FCA | ![]() |
30,5m |