Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capra Federica | FLI | ![]() |
586,10 | 586,10 | 586,10 | |
2 | Serafica Margherita | EMT | ![]() |
565,17 | 565,17 | 565,17 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martorana Salvatore | PAN | ![]() |
563,75 | 563,75 | 563,75 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzetti Nina Maria | PDT | ![]() |
1559,06 | 1559,06 | 1559,06 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castronovo Pietro | SOL | ![]() |
1783,57 | 1783,57 | 1783,57 | |
2 | Boldini Leonardo | RAV | ![]() |
1719,68 | 1719,68 | 1719,68 | |
3 | Giacomini Cosimo | FLI | ![]() |
1284,93 | 1284,93 | 1284,93 | |
4 | Parth Florian | TRE | ![]() |
1225,95 | 1225,95 | 1225,95 | |
5 | Marino Vincenzo | PAN | ![]() |
880,39 | 880,39 | 880,39 | |
6 | Di Bernardo Giuseppe | CAC | ![]() |
732,23 | 732,23 | 732,23 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecchini Penelope | PDT | ![]() |
2187,24 | 2187,24 | 2187,24 | |
2 | Sacco Arianna | 3LA | ![]() |
1819,28 | 1819,28 | 1819,28 | |
3 | Maggiore Giulia | SOL | ![]() |
1646,09 | 1646,09 | 1646,09 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalano Luigi | PAN | ![]() |
803,81 | 803,81 | 803,81 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buonopane Ginevra | PDT | ![]() |
2473,81 | 2473,81 | 2473,81 | |
2 | Tagliati Greta | PDT | ![]() |
2361,85 | 2361,85 | 2361,85 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marenzi Edoardo | FLI | ![]() |
2251,43 | 2251,43 | 2251,43 | |
2 | Bisetti Bryan | CUS | ![]() |
1946,83 | 1946,83 | 1946,83 | |
3 | La Malfa Alberto | GER | ![]() |
794,55 | 794,55 | 794,55 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnoli Alice | LUN | ![]() |
2535,57 | 2535,57 | 2535,57 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berio Edoardo | CUS | ![]() |
2166,15 | 2166,15 | 2166,15 | |
2 | Caldarola Francesco | LAG | ![]() |
2124,09 | 2124,09 | 2124,09 | |
3 | Cavalli Tancredi Riccardo | LUN | ![]() |
1342,30 | 1342,30 | 1342,30 | |
4 | Ghisi Alberto | GER | ![]() |
1085,95 | 1085,95 | 1085,95 | |
5 | Ghisi Ettore | GER | ![]() |
1035,59 | 1035,59 | 1035,59 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capra Federica | FLI | ![]() |
1,50/43 | 2,00/43 | 300,47 | |
2 | Serafica Margherita | EMT | ![]() |
6,00/37 | 3,00/40 | 230,44 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schonauer Andrea | TWS | ![]() |
2,50/46 | 3,50/49 | 364,23 | |
2 | Martorana Salvatore | PAN | ![]() |
4,50/46 | 0,50/43 | 298,17 | |
3 | Dallago Francesco | TRE | ![]() |
3,50/31 | 1,00/37 | 93,56 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzetti Nina Maria | PDT | ![]() |
3,00/55/18.25 | 0,50/55/18.25 | 615,99 | |
2 | Gulisano Alice | 3LA | ![]() |
2,00/37 | 3,00/34 | 113,61 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castronovo Pietro | SOL | ![]() |
3,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 684,70 | |
2 | Boldini Leonardo | RAV | ![]() |
1,00/55/16.00 | 4,00/55/16.00 | 571,60 | |
3 | Parth Florian | TRE | ![]() |
0,50/55/16.00 | 2,00/55/16.00 | 539,03 | |
4 | Sonzogni Leonardo | FLI | ![]() |
3,00/52 | 1,00/55/18.25 | 433,18 | |
5 | Giacomini Cosimo | FLI | ![]() |
3,00/52 | 2,00/52 | 378,31 | |
6 | Di Bernardo Giuseppe | CAC | ![]() |
3,00/52 | 3,00/49 | 378,31 | |
7 | Marino Vincenzo | PAN | ![]() |
2,50/52 | 2,00/49 | 371,74 | |
8 | Capra Edoardo | FLI | ![]() |
1,50/52 | 0,00/22 | 358,78 | |
9 | La Malfa Edoardo | GER | ![]() |
1,00/43 | 2,50/49 | 297,72 | |
10 | Cutolo Matteo | TWS | ![]() |
4,00/46 | 0,00/49 | 269,51 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacco Arianna | 3LA | ![]() |
2,00/55/14.25 | 1,50/55/13.00 | 831,12 | |
2 | Rebecchini Penelope | PDT | ![]() |
4,50/55/14.25 | 0,50/55/13.00 | 809,88 | |
3 | Maggiore Giulia | SOL | ![]() |
2,50/55/18.25 | 4,50/55/16.00 | 650,72 | |
4 | Barone Federica | CUS | ![]() |
3,00/55/16.00 | 0,50/52 | 622,98 | |
5 | Bonfiglioli Matilde | RAV | ![]() |
4,00/52 | 2,00/52 | 439,47 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trani Gabriele | PDT | ![]() |
2,00/55/18.25 | 0,00/55/14.25 | 469,40 | |
2 | Hanig Lorenzo | PDT | ![]() |
2,00/55/16.00 | 3,50/55/18.25 | 418,07 | |
3 | Catalano Luigi | PAN | ![]() |
1,50/55/18.25 | 4,00/55/18.25 | 369,96 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirri Beatrice | LAG | ![]() |
2,00/55/12.00 | 3,50/55/13.00 | 870,23 | |
2 | Tagliati Greta | PDT | ![]() |
3,00/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 769,56 | |
3 | Buonopane Ginevra | PDT | ![]() |
3,00/55/13.00 | 1,50/55/13.00 | 769,56 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marenzi Edoardo | FLI | ![]() |
2,00/58/11.25 | 0,50/58/12.00 | 825,05 | |
2 | Riolo Vincenzo | SOL | ![]() |
4,50/58/12.00 | 4,50/58/12.00 | 765,20 | |
3 | Bisetti Bryan | CUS | ![]() |
0,50/58/12.00 | 2,00/58/12.00 | 723,95 | |
4 | Astolfi Alessandro | KLI | ![]() |
3,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 723,95 | |
5 | Rebecchini Tancredi | PDT | ![]() |
3,50/58/13.00 | 3,00/58/14.25 | 652,82 | |
6 | La Malfa Alberto | GER | ![]() |
4,50/37 | 0,00/37 | 59,97 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnoli Alice | LUN | ![]() |
0,50/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 924,98 | |
2 | Riolo Federica | SOL | ![]() |
3,50/55/16.00 | 2,00/55/16.00 | 532,99 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caldarola Francesco | LAG | ![]() |
2,00/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 804,76 | |
2 | Berio Edoardo | CUS | ![]() |
0,50/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 747,45 | |
3 | Cavalli Tancredi Riccardo | LUN | ![]() |
4,00/58/14.25 | 1,50/58/13.00 | 582,26 | |
4 | Ghisi Alberto | GER | ![]() |
3,50/58/16.00 | 0,50/58/13.00 | 568,35 | |
5 | Ghisi Ettore | GER | ![]() |
4,00/58/14.25 | 0,00/58/14.25 | 534,38 | |
6 | Riva Lorenzo | RAV | ![]() |
1,50/58/18.25 | 3,00/55/18.25 | 359,60 | |
7 | Bellomo Davide | PAL | ![]() |
2,50/37 | 5,00/37 | 62,32 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ianni Beatrice | PDT | ![]() |
2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 859,17 | |
2 | Tersigni Livia | LAG | ![]() |
1,00/55/12.00 | 1,50/55/12.00 | 738,77 | |
3 | Pajni Maria Luisa | GER | ![]() |
5,00/55/13.00 | 1,00/55/12.00 | 729,92 | |
4 | La Ganga Carlotta | LUN | ![]() |
3,00/55/14.25 | 3,50/55/16.00 | 565,00 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allais Carlo | SNA | ![]() |
1,50/58/10.25 | 3,00/58/10.75 | 927,84 | |
2 | Luzzeri Matteo | GER | ![]() |
3,50/58/10.75 | 2,50/58/10.75 | 858,61 | |
3 | Napolitano Davide | LAG | ![]() |
1,50/58/10.75 | 2,00/58/10.75 | 833,40 | |
4 | Benatti Nicholas | GER | ![]() |
2,50/58/12.00 | 4,00/58/11.25 | 768,18 | |
5 | Chicharro Diego | *CAC | ![]() |
3,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 752,33 | |
6 | Spinelli Luca | CUS | ![]() |
3,00/58/11.25 | 752,33 | ||
7 | Venini Giovanni | COM | ![]() |
3,50/58/13.00 | 5,50/58/12.00 | 698,26 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosti Marina | LAG | ![]() |
1,00/55/11.25 | 3,50/55/13.00 | 914,94 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trani Pierpaolo | ACQ | ![]() |
2,00/55/11.25 | 4,00/55/11.25 | 810,84 | |
2 | Bellucci Omar | LAG | ![]() |
3,00/55/11.25 | 1,25/55/11.25 | 793,11 | |
3 | Mariani Gabriele | LAG | ![]() |
3,00/55/12.00 | 3,50/55/12.00 | 699,39 | |
4 | Contri Emanuele | JOL | ![]() |
1,50/55/13.00 | 0,50/55/13.00 | 574,46 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hell Monica | PDT | ![]() |
2,00/52 | 2,00/52 | 474,59 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piccirilli Luca | LAG | ![]() |
3,50/55/12.00 | 4,00/55/12.00 | 707,65 | |
2 | Serafica Luciano | TMM | ![]() |
1,50/55/12.00 | 2,00/55/12.00 | 674,95 | |
3 | Rovetta Andrea | GER | ![]() |
2,50/55/13.00 | 1,50/55/12.00 | 666,90 | |
4 | Pantanella Pierfrancesco | PDT | ![]() |
3,50/55/13.00 | 2,00/55/13.00 | 604,44 | |
5 | D'Abramo Angelo | JOL | ![]() |
2,00/55/14.25 | 2,00/55/13.00 | 581,88 | |
6 | Riolo Roberto | SOL | ![]() |
4,00/43 | 146,89 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldini Emanuela | KLI | ![]() |
3,00/49 | 5,00/49 | 865,62 | |
2 | Gervasi Maria Teresa | GER | ![]() |
1,00/46 | 4,00/46 | 655,63 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamanza Sergio | GER | ![]() |
3,00/55/12.00 | 2,50/55/12.00 | 891,18 | |
2 | Luzzeri Fedele | JOL | ![]() |
2,00/55/12.00 | 2,50/55/13.00 | 870,23 | |
3 | Sabaini Roberto | GER | ![]() |
4,00/55/16.00 | 2,00/55/14.25 | 639,88 | |
4 | Pennesi Andrea | KLI | ![]() |
0,50/55/14.25 | 4,50/55/16.00 | 613,78 | |
5 | Dragoni Corrado | KLI | ![]() |
5,50/52 | 4,00/55/18.25 | 477,00 | |
6 | Cavagna Walter | GER | ![]() |
3,00/49 | 2,00/52 | 365,23 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serafica Margherita | EMT | ![]() |
990 | 940 | 334,73 | |
2 | Capra Federica | FLI | ![]() |
200 | 830 | 285,63 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martorana Salvatore | PAN | ![]() |
1240 | 820 | 265,58 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzetti Nina Maria | PDT | ![]() |
2200 | 1720 | 411,54 | |
2 | Gulisano Alice | 3LA | ![]() |
610 | 660 | 139,26 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldini Leonardo | RAV | ![]() |
3740 | 4910 | 838,68 | |
2 | Castronovo Pietro | SOL | ![]() |
2690 | 3940 | 687,97 | |
3 | Giacomini Cosimo | FLI | ![]() |
2800 | 2690 | 505,90 | |
4 | La Malfa Edoardo | GER | ![]() |
1810 | 1880 | 353,48 | |
5 | Parth Florian | TRE | ![]() |
1700 | 600 | 322,87 | |
6 | Marino Vincenzo | PAN | ![]() |
920 | 1150 | 227,12 | |
7 | Di Bernardo Giuseppe | CAC | ![]() |
700 | 1010 | 202,07 | |
8 | Sonzogni Leonardo | FLI | ![]() |
970 | 940 | 194,86 | |
9 | Capra Edoardo | FLI | ![]() |
320 | 480 | 103,45 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecchini Penelope | PDT | ![]() |
3590 | 3960 | 625,48 | |
2 | Sacco Arianna | 3LA | ![]() |
2200 | 3400 | 545,28 | |
3 | Maggiore Giulia | SOL | ![]() |
3030 | 3050 | 494,49 | |
4 | Bonfiglioli Matilde | RAV | ![]() |
1720 | 1870 | 318,38 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalano Luigi | PAN | ![]() |
1670 | 1850 | 266,22 | |
2 | Trani Gabriele | PDT | ![]() |
1530 | 1270 | 224,39 | |
3 | Hanig Lorenzo | PDT | ![]() |
1050 | 159,90 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagliati Greta | PDT | ![]() |
5340 | 5810 | 830,67 | |
2 | Buonopane Ginevra | PDT | ![]() |
5030 | 5120 | 741,34 | |
3 | Pirri Beatrice | LAG | ![]() |
4710 | 5080 | 736,12 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marenzi Edoardo | FLI | ![]() |
7250 | 6450 | 740,04 | |
2 | Bisetti Bryan | CUS | ![]() |
4110 | 2580 | 444,03 | |
3 | La Malfa Alberto | GER | ![]() |
3780 | 3810 | 414,75 | |
4 | Rebecchini Tancredi | PDT | ![]() |
1680 | 1980 | 230,12 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnoli Alice | LUN | ![]() |
6720 | 5330 | 869,46 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berio Edoardo | CUS | ![]() |
5220 | 6820 | 690,61 | |
2 | Caldarola Francesco | LAG | ![]() |
4970 | 5220 | 542,91 | |
3 | Cavalli Tancredi Riccardo | LUN | ![]() |
2790 | 0 | 308,94 | |
4 | Ghisi Alberto | GER | ![]() |
1230 | 2780 | 307,94 | |
5 | Ghisi Ettore | GER | ![]() |
2490 | 360 | 278,87 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajni Maria Luisa | GER | ![]() |
3870 | 6190 | 807,49 | |
2 | La Ganga Carlotta | LUN | ![]() |
3230 | 2690 | 449,68 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benatti Nicholas | GER | ![]() |
8890 | 8950 | 820,53 | |
2 | Napolitano Davide | LAG | ![]() |
1740 | 1570 | 187,91 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosti Marina | LAG | ![]() |
2750 | 844,06 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellucci Omar | LAG | ![]() |
2250 | 990 | 483,92 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riolo Roberto | SOL | ![]() |
210 | 57,25 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gervasi Maria Teresa | GER | ![]() |
170 | 660 | 386,11 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzetti Nina Maria | PDT | ![]() |
15,5m (51ft) | 16,3m (53ft) | 531,53 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castronovo Pietro | SOL | ![]() |
16,9m (55ft) | 410,90 | ||
2 | Giacomini Cosimo | FLI | ![]() |
11,7m (38ft) | 16,6m (54ft) | 400,72 | |
3 | Parth Florian | TRE | ![]() |
14,8m (49ft) | 15,5m (51ft) | 364,05 | |
4 | Boldini Leonardo | RAV | ![]() |
13,8m (45ft) | 13,2m (43ft) | 309,40 | |
5 | Marino Vincenzo | PAN | ![]() |
12,9m (42ft) | 281,53 | ||
6 | Di Bernardo Giuseppe | CAC | ![]() |
8,3m (27ft) | 151,85 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecchini Penelope | PDT | ![]() |
25,5m (84ft) | 27,0m (89ft) | 751,88 | |
2 | Maggiore Giulia | SOL | ![]() |
20,2m (66ft) | 500,88 | ||
3 | Sacco Arianna | 3LA | ![]() |
18,5m (61ft) | 18,1m (59ft) | 442,88 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalano Luigi | PAN | ![]() |
11,7m (38ft) | 167,63 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buonopane Ginevra | PDT | ![]() |
40,2m (132ft) | 37,7m (124ft) | 962,91 | |
2 | Tagliati Greta | PDT | ![]() |
32,8m (108ft) | 34,0m (112ft) | 761,62 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisetti Bryan | CUS | ![]() |
44,0m (144ft) | 778,85 | ||
2 | Marenzi Edoardo | FLI | ![]() |
40,2m (132ft) | 686,34 | ||
3 | La Malfa Alberto | GER | ![]() |
23,3m (76ft) | 319,83 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnoli Alice | LUN | ![]() |
37,3m (122ft) | 741,13 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caldarola Francesco | LAG | ![]() |
53,5m (176ft) | 776,42 | ||
2 | Berio Edoardo | CUS | ![]() |
51,1m (168ft) | 728,09 | ||
3 | Cavalli Tancredi Riccardo | LUN | ![]() |
36,3m (119ft) | 451,10 | ||
4 | Ghisi Ettore | GER | ![]() |
21,9m (72ft) | 222,34 | ||
5 | Ghisi Alberto | GER | ![]() |
21,0m (69ft) | 209,66 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tersigni Livia | LAG | ![]() |
29,3m (96ft) | 445,53 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinelli Luca | CUS | ![]() |
53,9m (177ft) | 738,97 | ||
2 | Luzzeri Matteo | GER | ![]() |
40,8m (134ft) | 500,41 |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellucci Omar | LAG | ![]() |
0,00m (0ft) |
Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabaini Roberto | GER | ![]() |
21,1m (69ft) | 22,7m (74ft) | 1058,27 |