Name | Country | Eliminatorias | Finales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Uriarte Rodrigo | MEX | ![]() |
7690 | |||
2 | Giorgis Tobias | ARG | ![]() |
6500 | |||
3 | Giorgis Ignacio | ARG | ![]() |
5240 | |||
4 | Zohar Patricio | ARG | ![]() |
5090 | |||
5 | Franco Belmont Felipe | PER | ![]() |
4110 | |||
6 | Verswyvel G. Martin. | COL | ![]() |
2430 | |||
7 | Otero Mauricio | MEX | ![]() |
2150 | |||
8 | Browne Bezanilla Pedro | CHI | ![]() |
1440 | |||
9 | Rojas Z. Juan Jose | COL | ![]() |
490 |