Name | Country | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marozau Artsiom | BLR | ![]() |
52.1m | 55.3m | ||
2 | Papkou Andrei | BLR | ![]() |
50.9m | 51.8m | ||
3 | Arefiev Egor | RUS | ![]() |
49.2m | 48.0m | ||
4 | Artsiomau Yahor | BLR | ![]() |
46.2m | 46.8m | ||
4 | Mikhilau Aliaksandr | BLR | ![]() |
48.9m | 46.8m | ||
6 | Antonau Anton | BLR | ![]() |
44.7m |