Name | Team | Round1 | Round2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobecki Krzysztof | POL A | ![]() |
22.3m | 23.5m | ||
2 | Kalina Ondrej | VLS | ![]() |
43.9m | 44.0m | ||
3 | Marek Petr | VLS | ![]() |
44.5m | 44.2m | ||
4 | Kriz Lukas | SKO | ![]() |
19.4m | |||
5 | Domaszewski Igor | POL A | ![]() |
16.5m | 16.4m | ||
6 | Cespivo Jakub | WSN1 | ![]() |
33.8m | |||
7 | Karpinski Jakub | POL B | ![]() |
13.8m | 0.00m | ||
8 | Wnukowski Karol | POL B | ![]() |
12.7m | 13.0m | ||
9 | Oleszewski Antoni | POL B | ![]() |
11.2m | 11.0m | ||
10 | Lang Martin | SLP | ![]() |
19.5m | 20.0m | ||
11 | Skyva Petr | WSN2 | ![]() |
17.9m |