Name | Club | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjornoe Ole-Johan | KVE | ![]() |
47,8m | 48,4m | ||
2 | Stalheim Sondre | SLA | ![]() |
22,4m | 24,7m | ||
3 | Wigdel Petter | LIL | ![]() |
23,5m | 24,2m | ||
4 | Skaug Nicolai | ENE | ![]() |
23,0m | 22,2m | ||
5 | Balch Barth Ragnvald | ENE | ![]() |
19,3m | 22,0m | ||
6 | Bordal Mikkel | ULL | ![]() |
18,8m | 19,1m | ||
7 | Venedik Stian | ULL | ![]() |
17,2m | |||
8 | Viker Vemund | LIL | ![]() |
15,5m | |||
9 | Stalheim Marius V. | SLA | ![]() |
14,3m | |||
10 | Gregersen Morten | ENE | ![]() |
DNS | |||
10 | Hjelle Erik Sheer | ENE | ![]() |
DNS | |||
10 | Lilleberg Audun | SVO | ![]() |
DNS |