Name | Club | Round 1 | Round 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llewellyn Dorien | WSZS | ![]() |
59.1m | 61.9m | ||
2 | Kostenberger Claudio | WSCO | ![]() |
59.9m | 57.9m | ||
3 | Swoboda Matthias | WLUF | ![]() |
49.9m | 53.2m | ||
4 | Köttl Matthias | WLUF | ![]() |
50.7m | 49.7m | ||
5 | Maier Samuel | WLUF | ![]() |
45.4m | 45.9m | ||
6 | Schmidberger David | WLUF | ![]() |
41.4m | 43.8m | ||
7 | Ahammer Vincent | WLUF | ![]() |
36.7m | |||
8 | Weichhart Andreas | WLUF | ![]() |
36.1m |