Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Browne Jose | CHI | ![]() |
36,5m | 44,9m | ||
2 | Verswyvel G. Martin | COL | ![]() |
33,8m | 42,1m | ||
3 | Alemparte Miguel | CHI | ![]() |
28,7m | 34,7m | ||
4 | Gisler Erich | ARG | ![]() |
17,8m | 33,4m | ||
5 | Zavan Rodas Giovanni | PAR | ![]() |
1,0m | |||
6 | Ahumada Federico | ARG | ![]() |
DNS | |||
6 | Collazo Carlos Jr | ARG | ![]() |
DNS | |||
6 | Renosto Tomas | ARG | ![]() |
DNS |