Name | League | Eliminatoires | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costard Manon | *NAQU | ![]() |
2,00/55/10.75 | |||
2 | Miermont Lea | *IDF | ![]() |
3,00/55/11.25 | |||
2 | Welter Claire-Lise | *BFC | ![]() |
3,00/55/11.25 | |||
4 | Sonier Perrine | *OCC | ![]() |
1,00/55/11.25 | |||
5 | Anguenot Ines | *ARHA | ![]() |
3,50/55/12.00 | |||
6 | Vermot-Gaud Andrea | *BFC | ![]() |
5,00/55/16.00 | 3,00/55/13.00 | ||
7 | Chedal Emmie | *BFC | ![]() |
4,00/55/18.25 | 5,50/55/16.00 | ||
8 | Martini Marie | *CLO | ![]() |
1,00/55/12.00 | |||
9 | Duverger Marie-Lou | *NAQU | ![]() |
3,50/55/14.25 |