Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaskova Sara | SVK | -15 F | 5,00/55/18.25 | 3,00/55/14.25 | 1000,00 | |
2 | Alkoser Maya | ISR | -15 F | 3,25/55/18.25 | 4,25/55/18.25 | 789,22 | |
3 | Baranski Natalie | GER | -15 F | 1,00/46 | 4,00/43 | 372,55 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gohar Ofek Avraham | ISR | -15 M | 4,25/40 | 4,50/58/18.25 | 1000,00 | |
2 | Funk Virgil | GER | -15 M | 0,00/58/18.25 | 5,25/55/18.25 | 888,89 | |
3 | Svec Sebastian | SVK | -15 M | 2,25/49 | 3,00/49 | 518,52 | |
4 | Moehrke Valeo | GER | -15 M | 4,50/49 | 2,25/49 | 555,56 | |
5 | Tury Andrej | SVK | -15 M | 2,50/46 | 3,00/46 | 370,37 | |
6 | Doring Noa | GER | -15 M | 3,00/40 | 74,07 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokorna Ella | SVK | -19 F | 3,25/55/12.00 | 1,00/55/12.00 | 1000,00 | |
2 | Buhl Alina | AUT | -19 F | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 882,10 | |
3 | Muller Lara | GER | -19 F | 2,00/55/16.00 | 2,50/55/14.25 | 777,29 | |
4 | Strbakova Alexandra | SVK | -19 F | 1,50/55/13.00 | 3,00/55/16.00 | 864,63 | |
5 | Gotz Paula | GER | -19 F | 1,00/55/14.25 | 5,50/52 | 751,09 | |
6 | Selmeciova Emma | SVK | -19 F | 4,00/55/18.25 | 593,89 | ||
6 | Widschwendter Laia | GER | -19 F | 4,00/55/18.25 | 593,89 | ||
8 | Lev Mai | ISR | -19 F | 1,50/52 | 445,41 | ||
9 | Vasilisinova Nina | SVK | -19 F | 5,00/46 | 87,34 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohmeyer Kay | GER | -19 M | 4,50/58/10.75 | 4,00/58/10.75 | 1000,00 | |
2 | Huber Jakob | GER | -19 M | 4,00/58/14.25 | 2,00/58/14.25 | 652,48 | |
3 | Pilgram Anuk | GER | -19 M | 2,50/58/14.25 | 2,00/58/14.25 | 631,21 | |
4 | Shemer Eliav | ISR | -19 M | 2,00/58/12.00 | 5,25/58/18.25 | 794,33 | |
5 | Lengsfeld Robert | GER | -19 M | 3,00/58/13.00 | 3,00/58/18.25 | 723,40 | |
6 | Sablatura Bohus | SVK | -19 M | 5,00/58/18.25 | 496,45 | ||
7 | Redzepovic Oliver | SVK | -19 M | 4,00/58/18.25 | 482,27 | ||
8 | Dobjevitch Grigory | ISR | -19 M | 3,00/58/18.25 | 468,09 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schall Bianca | AUT | Ope F | 2,50/55/11.25 | 3,00/55/11.25 | 1000,00 | |
2 | Schall Nadine | AUT | Ope F | 3,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 982,46 | |
3 | Meier Jana Chathreen | GER | Ope F | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 982,46 | |
4 | Baumgardt Phoenix | GER | Ope F | 1,50/55/11.25 | 2,50/55/12.00 | 973,68 | |
5 | Wagner Maria | AUT | Ope F | 3,00/55/13.00 | 4,00/55/13.00 | 807,02 | |
6 | Dobjevitch Elizaveta | ISR | Ope F | 2,50/55/14.25 | 675,44 | ||
7 | Csokasova Zuzana | SVK | Ope F | 2,00/55/14.25 | 666,67 | ||
8 | Csokasova Nika | SVK | Ope F | 4,50/55/16.00 | 605,26 | ||
9 | Gassner Miriam | AUT | Ope F | 1,50/55/16.00 | 552,63 | ||
10 | Rosovaite Sigita | GER | Ope F | 4,00/52 | 70,18 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levy Aviv | ISR | Ope M | 1,00/58/9.75 | 1,00/58/9.75 (Tie break: 6,00/58/10.25) |
1000,00 | |
2 | Paulmair Thomas | AUT | Ope M | 2,50/58/10.75 | 1,00/58/9.75 (Tie break: 1,00/58/10.25) |
1000,00 | |
3 | Lev Yam | ISR | Ope M | 0,50/58/9.75 | 5,25/58/10.25 | 993,15 | |
4 | Zambory Tobias | SVK | Ope M | 2,50/58/13.00 (Tie break: 6,00/58/14.25) |
1,00/58/10.75 | 835,62 | |
5 | Bodingbauer David | AUT | Ope M | 2,50/58/10.25 | 3,00/58/11.25 | 938,36 | |
6 | Marks Oliver | GER | Ope M | 2,50/58/13.00 (Tie break: 4,00/58/14.25) |
609,59 | ||
7 | Senge Robin | GER | Ope M | 2,00/58/13.00 | 602,74 | ||
8 | Pech Bjoern | GER | Ope M | 1,00/58/13.00 | 589,04 | ||
9 | Saxa Samuel | SVK | Ope M | 3,00/55/18.25 | 41,10 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaskova Sara | SVK | -15 F | 1950 | 1840 | 1000,00 | |
2 | Baranski Natalie | GER | -15 F | 570 | 700 | 358,97 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moehrke Valeo | GER | -15 M | 1550 | 1550 | 1000,00 | |
2 | Funk Virgil | GER | -15 M | 790 | 790 | 509,68 | |
3 | Doring Noa | GER | -15 M | 400 | 400 | 258,06 | |
4 | Tury Andrej | SVK | -15 M | 200 | 200 | 129,03 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhl Alina | AUT | -19 F | 4100 | 4100 | 1000,00 | |
2 | Pokorna Ella | SVK | -19 F | 2160 | 2160 | 526,83 | |
3 | Vasilisinova Nina | SVK | -19 F | 1520 | 1570 | 382,93 | |
4 | Strbakova Alexandra | SVK | -19 F | 1350 | 1240 | 329,27 | |
5 | Widschwendter Laia | GER | -19 F | 1690 | 940 | 412,20 | |
6 | Muller Lara | GER | -19 F | 1240 | 302,44 | ||
7 | Selmeciova Emma | SVK | -19 F | 1100 | 268,29 | ||
8 | Gotz Paula | GER | -19 F | 440 | 107,32 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohmeyer Kay | GER | -19 M | 4700 | 5550 | 1000,00 | |
2 | Huber Jakob | GER | -19 M | 3750 | 3750 | 675,68 | |
3 | Pilgram Anuk | GER | -19 M | 3870 | 3260 | 697,30 | |
4 | Sablatura Bohus | SVK | -19 M | 2250 | 2250 | 405,41 | |
5 | Lengsfeld Robert | GER | -19 M | 1360 | 2150 | 387,39 | |
6 | Redzepovic Oliver | SVK | -19 M | 400 | 72,07 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csokasova Zuzana | SVK | Ope F | 2300 | 3110 | 1000,00 | |
2 | Elsendoorn Puck | NED | Ope F | 3080 | 3080 | 990,35 | |
3 | Baumgardt Phoenix | GER | Ope F | 2000 | 2920 | 938,91 | |
4 | Csokasova Nika | SVK | Ope F | 2090 | 2120 | 681,67 | |
5 | Rosovaite Sigita | GER | Ope F | 3000 | 1700 | 964,63 | |
6 | Dobjevitch Elizaveta | ISR | Ope F | 1770 | 569,13 | ||
7 | Wagner Maria | AUT | Ope F | 1300 | 418,01 | ||
8 | Gassner Miriam | AUT | Ope F | 600 | 192,93 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marks Oliver | GER | Ope M | 5970 | 7010 | 1000,00 | |
2 | Zambory Tobias | SVK | Ope M | 1810 | 4400 | 627,67 | |
3 | Senge Robin | GER | Ope M | 2300 | 4210 | 600,57 | |
4 | Pech Bjoern | GER | Ope M | 4100 | 2720 | 584,88 | |
5 | Muller Rodney | GER | Ope M | 2360 | 2360 | 336,66 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkoser Maya | ISR | -15 F | 20,0m | 20,4m | 1000,00 | |
2 | Vaskova Sara | SVK | -15 F | 19,2m | 17,6m | 941,18 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tury Andrej | SVK | -15 M | 17,9m | 17,2m | 1000,00 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokorna Ella | SVK | -19 F | 34,0m | 33,5m | 1000,00 | |
2 | Gotz Paula | GER | -19 F | 31,6m | 30,6m | 917,24 | |
3 | Buhl Alina | AUT | -19 F | 28,3m | 28,5m | 810,34 | |
4 | Widschwendter Laia | GER | -19 F | 27,1m | 28,5m | 810,34 | |
5 | Muller Lara | GER | -19 F | 23,3m | 23,1m | 631,03 | |
6 | Lev Mai | ISR | -19 F | 22,6m | 606,90 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohmeyer Kay | GER | -19 M | 42,6m | 48,1m | 1000,00 | |
2 | Huber Jakob | GER | -19 M | 34,6m | 36,0m | 682,41 | |
3 | Lengsfeld Robert | GER | -19 M | 34,4m | 35,7m | 674,54 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobjevitch Elizaveta | ISR | Ope F | 37,3m | 39,8m | 1000,00 | |
2 | Schall Nadine | AUT | Ope F | 38,8m | 38,2m | 966,44 | |
3 | Csokasova Zuzana | SVK | Ope F | 33,9m | 33,1m | 802,01 | |
4 | Wagner Maria | AUT | Ope F | 24,5m | 26,7m | 560,40 |
Name | Country | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinicke Niklas | GER | Ope M | 61,1m | 59,2m (Tie break: 62,4m) |
1000,00 | |
2 | Meier Finn-Maximilian | GER | Ope M | 60,0m | 59,2m (Tie break: 53,0m) |
976,14 | |
3 | Zambory Tobias | SVK | Ope M | 55,2m | 58,8m | 950,11 | |
4 | Senge Robin | GER | Ope M | 52,6m | 50,4m | 815,62 | |
5 | Pech Bjoern | GER | Ope M | 52,5m | 0,00m | 813,45 | |
6 | Muller Rodney | GER | Ope M | 37,3m | 483,73 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaskova Sara | SVK | -15 F | 1000,00 | 1000,00 | 941,18 | 2941,18 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tury Andrej | SVK | -15 M | 370,37 | 129,03 | 1000,00 | 1499,40 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhl Alina | AUT | -19 F | 882,10 | 1000,00 | 810,34 | 2692,44 |
2 | Pokorna Ella | SVK | -19 F | 1000,00 | 526,83 | 1000,00 | 2526,83 |
3 | Widschwendter Laia | GER | -19 F | 593,89 | 412,20 | 810,34 | 1816,43 |
4 | Gotz Paula | GER | -19 F | 751,09 | 107,32 | 917,24 | 1775,65 |
5 | Muller Lara | GER | -19 F | 777,29 | 302,44 | 631,03 | 1710,76 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohmeyer Kay | GER | -19 M | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
2 | Huber Jakob | GER | -19 M | 652,48 | 675,68 | 682,41 | 2010,57 |
3 | Lengsfeld Robert | GER | -19 M | 723,40 | 387,39 | 674,54 | 1785,33 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csokasova Zuzana | SVK | Ope F | 666,67 | 1000,00 | 802,01 | 2468,68 |
2 | Dobjevitch Elizaveta | ISR | Ope F | 675,44 | 569,13 | 1000,00 | 2244,57 |
3 | Wagner Maria | AUT | Ope F | 807,02 | 418,01 | 560,40 | 1785,43 |
Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambory Tobias | SVK | Ope M | 835,62 | 627,67 | 950,11 | 2413,40 |
2 | Senge Robin | GER | Ope M | 602,74 | 600,57 | 815,62 | 2018,93 |
3 | Pech Bjoern | GER | Ope M | 589,04 | 584,88 | 813,45 | 1987,37 |