Open Canal Olimpic

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 18/09/2010 - 19/09/2010
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Ballús Roca Roger ESP Ope M 3,25/58/11.25 0,00/37 4,00/58/12.00    
2 Quera Costa Claudi ESP -21 M 5,50/58/12.00 2,50/58/12.00 3,00/58/11.25    
3 Vázquez Valls Sergio ESP 35+ M 1,50/55/11.25 1,50/55/11.25 2,00/55/11.25    
4 Morros David ESP 35+ M 0,50/55/11.25 2,00/55/11.25 1,50/55/11.25    
5 Noguera Vergés Lluís ESP -21 M 1,50/58/11.25 3,50/58/12.00 5,00/58/12.00    
6 Pinto Biescas Marcel ESP -21 M 1,00/58/11.25 3,50/58/12.00 5,00/37    
7 Gambut Jerome FRA 55+ M 4,50/55/12.00 5,00/55/12.00 3,50/55/12.00    
8 Sirera Perez Alex ESP Ope M 4,00/58/12.00 4,00/58/12.00 4,00/58/13.00    
9 Ballús Roca Jordi ESP Ope M 2,00/58/12.00 4,00/58/12.00      
10 Noguera Bea Lluís ESP 45+ M 3,00/55/12.00 1,50/55/12.00 2,00/55/13.00    
11 Nomen Torres Claudio ESP 45+ M 1,00/55/12.00 3,50/55/13.00 5,00/55/13.00    
12 Roy Capell Xavier ESP 35+ M 0,50/55/12.00 2,00/55/13.00 5,00/55/13.00    
13 Gispert Soteras Lluis ESP 45+ M 1,50/55/13.00 2,00/55/13.00 3,50/55/13.00    
14 Noguera Vergés Alvaro ESP -14 M 1,50/55/13.00 2,50/55/13.00 5,00/55/14.25    
15 Torras Altisent Josep ESP 35+ M 3,00/55/14.25 2,50/55/13.00 3,50/55/14.25    
16 Roy Capell Josep M ESP 35+ M 1,50/55/13.00 2,00/55/13.00 1,50/55/13.00    
17 De Medrano Tiana Júlia ESP -21 F 2,00/55/14.25 2,50/55/14.25 1,50/55/13.00    
18 Capella Feliu Ferran ESP -14 M 1,00/55/16.00 3,50/55/14.25 2,50/55/14.25    
19 Torres Lletjos Laureano ESP 55+ M 2,00/55/14.25 1,50/55/14.25 2,00/55/14.25    
20 Conde Ricardo ESP -17 M 3,00/58/18.25 4,50/58/18.25 1,00/58/14.25    
21 Gispert Estadella Sònia ESP -17 F 4,00/55/16.00 3,00/55/16.00 2,00/55/16.00    
22 Serra Busquet Xavier ESP -17 M 3,00/58/18.25 3,50/58/16.00 3,00/58/18.25    
23 Valverde Molina Mercedes ESP 45+ F 2,00/55/18.25 2,00/55/18.25 2,50/55/18.25    
24 Garcia-Planas Marc ESP -17 M 0,50/37 2,00/58/18.25 5,00/55/18.25    
25 Puertas Marie Carmen ESP 45+ F 5,00/52 4,00/52 0,00/49    
26 Rial Vilar Sílvia ESP -21 F 3,00/52 1,50/52      
27 Nadal Bonet Pablo ESP -12 M 1,00/49 1,00/52 3,00/46    
28 Banks George GBR -14 M 4,50/49 0,00/34 2,50/34    
29 Torras Marc ESP -12 M 1,00/40 5,00/40 2,00/43    
30 Pregel Adriana ESP -14 F 2,50/34 3,00/34 1,00/37    
31 Pregel Clara ESP -14 F 0,00/34 1,00/34 1,50/34    
32 Vilaresau Max ESP -10 M 1,00/31 2,00/28 2,00/28