CHAMPIONNATS DE LIGUE POC
Over 35,Over 45,Over 55 Slalom    Results
Homologation: Normal - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Round 1 | Round 2 |  |  | 
| 1 | Bertrand Georges | POC | 45+ M | 2,50/55/12.00 | 4,00/55/12.00 |  |  | 
| 2 | Garcia Denis | POC | 35+ M | 4,00/55/12.00 |  |  |  | 
| 3 | Brunet Thierry | POC | 35+ M | 1,00/55/13.00 | 2,50/34 |  |  | 
| 4 | Prié Olivier | POC | 45+ M | 4,00/34 | 4,50/55/14.25 |  |  | 
| 5 | Noel Geneviève | POC | 55+ F | 2,00/52/14.25 | 3,00/52/14.25 |  |  | 
| 6 | Bouchet Jérôme | POC | 45+ M | 5,00/55/18.25 |  |  |  | 
| 7 | Dumont François | POC | 45+ M | 3,00/34 | 3,00/55/18.25 |  |  | 
| 8 | Lambert Patrick | POC | 45+ M | 5,00/34 | 2,00/55/18.25 |  |  | 
| 9 | Vigny Eric | POC | 35+ M | 5,00/34 | 4,00/52 |  |  | 
| 10 | Gras Daniel | PLL | 45+ M | 3,00/34 | 5,00/34 |  |  | 
Under 14 Slalom    Results
Homologation: Normal - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Round 1 | Round 2 |  |  | 
| 1 | Monneau Anton | PLL | -14 M | 3,00/55/14.25 | 3,25/55/14.25 |  |  | 
| 2 | Prie Malo | PLL | -14 M | 0,50/55/14.25 | 3,00/55/14.25 |  |  | 
| 3 | Hamel Malo | POC | -14 M | 3,00/52 | 5,00/34 |  |  | 
Under 17,Under 21,Open Slalom    Results
Homologation: Normal - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Round 1 | Round 2 |  |  | 
| 1 | Buttigieg Anthony | POC | Ope M | 1,00/58/12.00 | 3,00/58/12.00 |  |  | 
| 2 | Phily Laura | POC | -21 F | 2,00/55/13.00 |  |  |  | 
| 3 | Prie Charlotte | PLL | -17 F | 2,50/55/14.25 | 1,00/55/13.00 |  |  | 
| 4 | Perrault Philippine | POC | -17 F | 4,00/55/14.25 | 4,00/55/16.00 |  |  | 
| 5 | Gras Matthieu | PLL | Ope M | 3,00/58/14.25 | 2,50/58/16.00 |  |  | 
| 6 | Francois Pierre Emmanuel | POC | -21 M | 1,00/58/18.25 | 2,00/55/18.25 |  |  | 
All skiers Tricks    Results
Homologation: Normal - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Round 1 | Round 2 |  |  | 
| 1 | Phily Laura | POC | -21 F | 4980 | 5830 |  |  | 
| 2 | Prie Malo | PLL | -14 M | 5170 | 3790 |  |  | 
| 3 | Buttigieg Anthony | POC | Ope M |  | 3820 |  |  | 
| 3 | Garcia Denis | POC | 35+ M | 3820 |  |  |  | 
| 5 | Perrault Philippine | POC | -17 F | 3290 |  |  |  | 
| 6 | Cougard Philippe | PLL | 55+ M | 2600 | 1440 |  |  | 
| 7 | Gras Matthieu | PLL | Ope M | 2250 | 2290 |  |  | 
| 8 | Gras Daniel | PLL | 45+ M | 1340 | 2050 |  |  | 
| 9 | Monneau Anton | PLL | -14 M |  | 1790 |  |  | 
All skiers Jump    Results
Homologation: Normal - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Round 1 | Round 2 |  |  | 
| 1 | Buttigieg Anthony | POC | Ope M | 48,7m | 49,1m |  |  | 
| 2 | Phily Laura | POC | -21 F | 34,5m | 36,0m |  |  | 
| 3 | Perrault Philippine | POC | -17 F | 27,8m | 30,2m |  |  | 
| 4 | Prie Malo | PLL | -14 M | 26,1m |  |  |  | 
| 5 | Gras Daniel | PLL | 45+ M | 25,5m |  |  |  | 
| 6 | Brunet Thierry | POC | 35+ M | 25,0m |  |  |  | 
| 7 | Monneau Anton | PLL | -14 M | 23,7m | 22,2m |  |  | 
All skiers Overall  Results
 - 02/06/2012 - 02/06/2012
|  | Name | League | Categ. | Slalom | Tricks | Jump |  | 
| 1 | Prie Malo | PLL | -14 M | 574,47 | 688,42 | 514,38 | 1777,27 | 
| 2 | Phily Laura | POC | -21 F | 530,61 | 679,49 | 567,16 | 1777,26 | 
| 3 | Perrault Philippine | POC | -17 F | 636,36 | 376,00 | 613,76 | 1626,12 | 
| 4 | Buttigieg Anthony | POC | Ope M | 551,02 | 327,05 | 563,08 | 1441,15 | 
| 5 | Monneau Anton | PLL | -14 M | 579,79 | 238,35 | 437,70 | 1255,84 | 
| 6 | Gras Daniel | PLL | 45+ M |  | 411,65 | 342,16 | 753,81 |