Championnats de Ligue CLO PLL

All skiers Slalom Results

Homologation: Federal - 05/09/2015 - 06/09/2015
  Name League Categ. Manche 1 Manche 2   Overall
1 Sourty Marc *PLL Ope M 3,50/58/12.00 4,50/58/11.25   864,41
2 Serrault Matthieu CLO 35+ M 2,00/55/11.25 2,00/55/11.25   831,46
3 Gerbouin Constance PLL -17 F 1,00/55/11.25 2,50/55/13.00   941,94
4 Beliard Matthieu PLL 45+ M 3,00/55/12.00 3,50/55/12.00   789,77
5 Pétré Bertrand CLO 45+ M   0,50/55/12.00   755,68
6 Fouassier Corentin PLL -21 M 4,00/58/13.00 5,00/58/13.00   742,86
7 Cuellar Matthieu CLO Ope M 4,00/58/13.00 4,00/58/13.00   723,16
8 Bruneau Cécile PLL 45+ F 4,00/55/13.00 2,00/55/13.00   948,15
9 Cointepas Thomas CLO -21 M 4,00/58/16.00 3,00/58/13.00   720,00
10 Perrault Philippine CLO -21 F 2,50/55/13.00 1,50/55/13.00   781,25
11 Suraud Charles PLL 65+ M 5,00/52/13.00 1,00/52/12.00   960,63
12 Duble Nathan PLL -21 M 0,25/58/18.25 4,00/58/14.25   662,86
13 Bruneau Camille PLL -17 F 2,00/55/14.25 1,00/55/14.25   722,58
14 Martin Dominique CLO 55+ M 2,00/55/14.25 4,50/55/16.00   651,16
15 Delaunay Mathieu PLL -17 M 2,50/58/16.00 1,00/58/14.25   635,84
16 Bruneau Marion PLL -14 F 1,00/55/16.00 2,00/55/16.00   680,27
17 Lemarie Eric PLL 45+ M 2,00/34 5,00/55/18.25   534,09
18 Garcia Jean-Claude CLO 35+ M 3,50/55/18.25 3,00/55/18.25   511,24
19 Couvras Christophe CLO 45+ M 3,00/55/18.25 2,50/55/18.25   511,36
20 Lahemer Nicolas CLO -14 M 1,50/55/18.25 1,00/34   505,81
21 Lequeux Vincent CLO 35+ M 0,50/55/18.25 3,50/52   477,53
22 Gautier Eric CLO 35+ M 0,00/55/18.25 1,00/34   471,91
23 Duble Frederic PLL 45+ M 3,00/52 5,00/52   465,91
24 Chamblet Jérome CLO Ope M 5,00/55/18.25 5,00/37   463,28
25 Gerbouin Castille PLL -17 F 4,50/52 5,25/34   522,58
26 Mercier Philippe CLO 45+ M 4,00/34 5,00/49   397,73
27 Vatz Jérémy CLO Ope M 4,50/52 0,50/37   389,83
28 Immesoete David CLO Ope M 1,50/52 4,50/37   355,93
29 Enfrin Clément PLL -14 M 3,00/46 2,25/46   313,95
30 Couvras Salomé CLO -17 F 3,00/34 5,00/34   64,52
31 Ledroit Mia PLL -12 F 1,50/34 1,50/34   107,14
32 Germain Pierre Louis PLL - 8 M 0,00/34 Mini      

All skiers Tricks Results

Homologation: Federal - 05/09/2015 - 06/09/2015
  Name League Categ. Manche 1 Manche 2   Overall
1 Gerbouin Constance PLL -17 F 4600 4540   519,77
2 Bruneau Marion PLL -14 F 3310 3640   482,76
3 Gerbouin Castille PLL -17 F 3070 2830   346,89
4 Bruneau Cécile PLL 45+ F 2880 1460   1000,00
5 Ledroit Mia PLL -12 F 600 1930   297,38
6 Cointepas Thomas CLO -21 M 1420 1870   160,24
7 Duble Nathan PLL -21 M 1160 460   99,40
8 Foyer Anne PLL Ope F 930 1060   105,58
9 Cuellar Matthieu CLO Ope M 980     78,71
10 Delaunay Mathieu PLL -17 M 450 540   51,53
11 Enfrin Clément PLL -14 M 340 380   41,17
12 Germain Pierre Louis PLL - 8 M 53 100   40,98

All skiers Jump Results

Homologation: Federal - 05/09/2015 - 06/09/2015
  Name League Categ. Manche 1 Manche 2   Overall
1 Garcia Jean-Claude CLO 35+ M 24,9m 30,9m   471,59
2 Gerbouin Constance PLL -17 F 28,8m 30,7m   633,33
3 Cointepas Thomas CLO -21 M 18,8m 16,6m   214,05
4 Gerbouin Castille PLL -17 F 18,4m 0,00m   317,95
5 Couvras Christophe CLO 45+ M 16,9m 13,3m   255,87
6 Duble Nathan PLL -21 M 12,4m 0,00m   107,02
7 Bruneau Camille PLL -17 F 8,6m 9,1m   79,49
8 Ledroit Mia PLL -12 F 0,00m 7,2m   59,41

All skiers Overall PLL Results

- 05/09/2015 - 06/09/2015
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Gerbouin Constance PLL -17 F 941,94 519,77 584,62 2046,33
2 Gerbouin Castille PLL -17 F 522,58 346,89 317,95 1187,42
3 Duble Nathan PLL -21 M 482,86 99,40 107,02 689,28
4 Ledroit Mia PLL -12 F 107,14 297,38 59,41 463,93

All skiers Overall CLO Results

- 05/09/2015 - 06/09/2015
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Cointepas Thomas CLO -21 M 720,00 160,24 177,26 1057,50