Championnats de France Relèves 2018
Under 10 Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (3) | Verhaeghe Joshua | ARHA |  |  | -10 M | 4.50/49/16.00 | 2.50/49/14.25 |  | 867.09 | 
| 2 | (1) | Garcia Axel | NAQU |  |  | -10 M | 1.00/49/14.25 | 5.00/49/16.00 |  | 848.10 | 
| 3 | (2) | Genelot Valentine | BFC |  |  | -10 F | 5.00/49 | 1.00/49/16.00 |  | 818.79 | 
Under 12 Girls Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 12 Boys Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Girls Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (20) | Sniter Mathilde | NAQU |  |  | -14 F | 5.50/52/14.25 | 3.00/52/14.25 |  | 727.89 | 
| 2 | (12) | Amblard Charlotte | ARHA |  |  | -14 F | 1.00/52/14.25 | 1.00/52/14.25 |  | 666.67 | 
| 3 | (13) | Cortes Emma | APCAC |  |  | -14 F | 2.00/52/16.00 | 3.00/52/16.00 |  | 612.24 | 
| 4 | (15) | Ledroit Mia | PLL |  |  | -14 F | 2.00/52/16.00 | 1.50/52/16.00 |  | 598.64 | 
Under 14 Boys Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (17) | Neyrac Alban | NAQU |  |  | -14 M | 2.50/55/13.00 | 1.00/55/12.00 |  | 779.07 | 
| 2 | (16) | Morin Antoine | ARHA |  |  | -14 M | 2.50/55/13.00 | 3.00/55/13.00 |  | 732.56 | 
| 3 | (21) | Souci Benjamin | APCAC |  |  | -14 M | 4.00/55/14.25 | 2.00/55/13.00 |  | 720.93 | 
| 4 | (19) | Notat Hugo | GEST |  |  | -14 M | 3.00/55/13.00 | 2.50/55/14.25 |  | 732.56 | 
| 5 | (18) | Nicolas Mathis | BFC |  |  | -14 M | 1.00/55/13.00 | 0.00/55/16.00 |  | 709.30 | 
Under 17 Girls Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (28) | Genelot Mathilde | BFC |  |  | -17 F | 3.00/55/12.00 | 2.00/55/12.00 |  | 890.32 | 
| 2 | (25) | Curti Océane | IDF |  |  | -17 F | 4.00/55/14.25 | 2.00/55/13.00 |  | 800.00 | 
| 3 |  | Paturel Lena | *SUI |  |  | -17 F | 4.00/55/14.25 | 3.50/55/14.25 |  | 748.39 | 
| 4 | (34) | Sonier Perrine | OCC |  |  | -17 F | 3.00/55/13.00 | 2.50/55/14.25 |  | 812.90 | 
| 5 | (27) | Fabron Morgane | APCAC |  |  | -17 F | 2.50/55/16.00 | 2.00/55/16.00 |  | 651.61 | 
| 6 | (31) | Pradat Lola | OCC |  |  | -17 F | 3.50/55/14.25 | 1.50/52 |  | 741.94 | 
Under 17 Boys Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 21 Ladies Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (44) | Miermont Lea | IDF |  |  | -21 F | 2.00/55/12.00 | 2.00/55/11.25 |  | 925.00 | 
| 2 | (45) | Moulanier Marie-Lou | IDF |  |  | -21 F | 3.50/55/12.00 | 3.00/55/12.00 |  | 868.75 | 
| 3 | (38) | Brunel Emma | NAQU |  |  | -21 F | 3.50/55/13.00 | 2.00/55/12.00 |  | 850.00 | 
| 4 | (42) | Creissels Rosalie | ARHA |  |  | -21 F | 2.00/55/13.00 | 1.50/55/12.00 |  | 843.75 | 
| 5 | (41) | Couchet Manon | IDF |  |  | -21 F | 5.50/55/14.25 | 3.00/55/13.00 |  | 787.50 | 
Under 21 Men Slalom Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Eliminatoires | Finale |  | Overall | 
| 1 | (47) | Vigezzi Enzo | BFC |  |  | -21 M | 3.00/58/10.75 | 4.00/58/11.25 |  | 925.71 | 
| 2 | (46) | Nédeau Tanguy | NOR |  |  | -21 M | 1.50/58/11.25 | 5.00/58/12.00 |  | 840.00 | 
| 3 | (37) | Bordier Lindsay | DTOM |  |  | -21 M | 3.50/58/12.00 | 5.00/58/12.00 |  | 811.43 | 
| 4 | (43) | Desgrippes Hugo | BFC |  |  | -21 M | 3.00/58/12.00 | 0.00/58/12.00 |  | 788.57 | 
| 5 | (40) | Caux Valentin | APCAC |  |  | -21 M | 1.00/58/13.00 | 1.50/58/14.25 |  | 697.14 | 
Under 12 Girls Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 12 Boys Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Girls Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Boys Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 17 Girls Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 17 Boys Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 12 Girls Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 12 Boys Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Girls Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Boys Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 17 Girls Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 17 Boys Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 10 Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (1) | Garcia Axel | NAQU |  |  | -10 M | 848.10 | 378.92 | 782.12 | 2009.14 | 
| 2 | (3) | Verhaeghe Joshua | ARHA |  |  | -10 M | 867.09 | 257.85 | 223.46 | 1348.40 | 
Under 12 Girls Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (5) | Curti Clémentine | IDF |  |  | -12 F | 843.75 | 181.82 | 207.92 | 1233.49 | 
| 2 | (11) | Vermot-Gaud Andrea | BFC |  |  | -12 F | 664.06 | 181.82 | 267.33 | 1113.21 | 
| 3 | (4) | Chedal Emmie | BFC |  |  | -12 F | 593.75 | 80.12 | 173.27 | 847.14 | 
Under 12 Boys Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 14 Girls Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (20) | Sniter Mathilde | NAQU |  |  | -14 F | 727.89 | 183.02 | 715.83 | 1626.74 | 
| 2 | (12) | Amblard Charlotte | ARHA |  |  | -14 F | 666.67 | 144.56 | 161.87 | 973.10 | 
Under 14 Boys Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (16) | Morin Antoine | ARHA |  |  | -14 M | 732.56 | 352.11 | 758.53 | 1843.20 | 
| 2 | (17) | Neyrac Alban | NAQU |  |  | -14 M | 779.07 | 162.51 | 677.17 | 1618.75 | 
| 3 | (19) | Notat Hugo | GEST |  |  | -14 M | 732.56 | 244.85 | 622.05 | 1599.46 | 
| 4 | (18) | Nicolas Mathis | BFC |  |  | -14 M | 709.30 | 291.44 | 488.19 | 1488.93 | 
| 5 | (21) | Souci Benjamin | APCAC |  |  | -14 M | 720.93 | 261.11 | 362.20 | 1344.24 | 
Under 17 Girls Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (34) | Sonier Perrine | OCC |  |  | -17 F | 812.90 | 420.34 | 782.05 | 2015.29 | 
| 2 | (28) | Genelot Mathilde | BFC |  |  | -17 F | 890.32 | 368.36 | 664.10 | 1922.78 | 
| 3 | (31) | Pradat Lola | OCC |  |  | -17 F | 741.94 | 331.07 | 564.10 | 1637.11 | 
Under 17 Boys Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (26) | Duplan-Fribourg Pol | ARHA |  |  | -17 M | 826.59 | 706.48 | 879.61 | 2412.68 | 
| 2 | (33) | Rousselot Nicolas | NOR |  |  | -17 M | 867.05 | 592.59 | 685.44 | 2145.08 | 
| 3 | (32) | Rance Hugo | BFC |  |  | -17 M | 774.57 | 232.41 | 735.92 | 1742.90 | 
| 4 | (22) | Amblard Arthur | ARHA |  |  | -17 M | 751.45 | 326.85 | 642.72 | 1721.02 | 
| 5 | (24) | Area Dylan | NAQU |  |  | -17 M | 722.54 | 193.52 | 621.36 | 1537.42 | 
Under 10 Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 10 Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 21 Tricks Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 21 Jump Results
Homologation: Ranking List - 12/07/2018 - 15/07/2018
Under 21 Overall Results
 - 12/07/2018 - 15/07/2018
|  | Bib | Name | League |  |  | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | (37) | Bordier Lindsay | DTOM |  |  | -21 M | 811.43 | 883.46 | 744.15 | 2439.04 | 
| 2 | (45) | Moulanier Marie-Lou | IDF |  |  | -21 F | 868.75 | 427.82 | 781.39 | 2077.96 | 
| 3 | (38) | Brunel Emma | NAQU |  |  | -21 F | 850.00 | 335.77 | 790.04 | 1975.81 |