Open SM- kilpailut + Kurikka cup

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Normal - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Makynen Mariela *KUR -14 F 2,00/52 2,00/52/16.00   647,06

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Normal - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Koivuniemi Miro *KUR -14 M 3,00/31 4,00/31    

Over 45 Men Slalom Results

Homologation: Normal - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Santala Jarno *TVK 45+ M 2,50/55/14.25 1,50/55/14.25   697,53

Open Women Slalom Results

Homologation: Normal - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Lammi Laura *NTC Ope F 4,00/55/13.00 4,00/55/14.25   723,16
2 Menestrina Jutta *TVK Ope F 5,00/55/13.00 3,50/55/14.25   734,46
3 Virta Sanni *HVH Ope F 1,00/55/14.25 2,00/55/14.25   632,77
4 Lammi Mette *TVK Ope F 1,50/55/14.25 0,50/55/14.25   627,12
5 Niskavaara Roosa *NTC Ope F 0,00/46 3,00/52   440,68
6 Leal Sandra *NTC Ope F 2,50/46 0,50/46   299,44

Open Men Slalom Results

Homologation: Normal - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Ronkko Samuli *TVK Ope M 2,00/58/11.25 4,50/58/12.00   800,00
2 Ronkko Miikka *TVK Ope M 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00   745,95
3 Laakso Antti *VVK Ope M 2,00/58/14.25 2,00/58/13.00   670,27
4 Lammi Jarno *TVK Ope M 0,50/58/18.25 3,50/58/14.25   621,62
5 Kohtanen Sameli *KUR Ope M 2,00/58/18.25 4,00/58/18.25   497,30
6 Alanen Aaro *KUR Ope M 2,00/58/18.25 2,00/58/18.25   475,68
7 Lammi Arron *TVK Ope M 5,00/52 3,00/55/18.25   421,62
8 Leal Oscar *NTC Ope M 5,00/46 3,00/49   291,89
9 Niskavaara Rasmus *NTC Ope M 1,50/49 1,50/43   275,68

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Makynen Mariela *KUR -14 F 870 520   164,15

Open Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Lammi Laura *NTC Ope F 4390 4440   394,32
2 Menestrina Jutta *TVK Ope F 3720 3720   330,37
3 Lammi Mette *TVK Ope F 2900 2900   257,55
4 Lammi Ella *TVK Ope F 2330 2070   206,93
5 Niskavaara Roosa *NTC Ope F 1280 1360   120,78
6 Lindholm Tiia *TVK Ope F 1290 900   114,56
7 Virta Sanni *HVH Ope F 700 750   66,61
8 Leal Sandra *NTC Ope F 980 510   87,03

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Anttila Veli-Matti *TVK Ope M 4670 5290   420,84
2 Laakso Antti *VVK Ope M 4510 3100   358,79
3 Lammi Arron *TVK Ope M 2180 2440   194,11
4 Lammi Jarno *TVK Ope M 2510 1930   199,68
5 Leal Oscar *NTC Ope M 940 1180   93,87
6 Niskavaara Rasmus *NTC Ope M 980 890   77,96
7 Alanen Aaro *KUR Ope M 660 700   55,69

Open Women Jump Results

Homologation: Not homologated - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Menestrina Jutta *TVK Ope F 39,5m 43,1m   677,30
2 Virta Sanni *HVH Ope F 23,5m 26,4m   363,98
3 Lammi Laura *NTC Ope F 22,8m   296,44
4 Lammi Mette *TVK Ope F 12,9m 14,0m   131,33
5 Leal Sandra *NTC Ope F 9,6m 11,7m   88,18
6 Niskavaara Roosa *NTC Ope F 9,5m 11,2m   78,80
7 Muukkonen Anna *TVK Ope F DNS DNS    

Open Men Jump Results

Homologation: Not homologated - 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Laakso Antti *VVK Ope M 0,00m 31,4m   346,59
2 Lammi Arron *TVK Ope M 16,0m 13,7m   127,84
3 Alanen Aaro *KUR Ope M 11,3m 12,8m   82,39
4 Niskavaara Rasmus *NTC Ope M 8,4m 8,9m   26,99
5 Leal Oscar *NTC Ope M 10,2m 8,8m   45,45

Open Women Overall Results

- 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Menestrina Jutta *TVK Ope F 734,46 330,37 677,30 1742,13
2 Lammi Laura *NTC Ope F 723,16 394,32 296,44 1413,92
3 Virta Sanni *HVH Ope F 632,77 66,61 363,98 1063,36
4 Lammi Mette *TVK Ope F 627,12 257,55 131,33 1016,00
5 Niskavaara Roosa *NTC Ope F 440,68 120,78 78,80 640,26
6 Leal Sandra *NTC Ope F 299,44 87,03 88,18 474,65

Open Men Overall Results

- 27.7.2024 - 28.7.2024
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Laakso Antti *VVK Ope M 670,27 358,79 346,59 1375,65
2 Lammi Arron *TVK Ope M 421,62 194,11 127,84 743,57
3 Alanen Aaro *KUR Ope M 475,68 55,69 82,39 613,76
4 Leal Oscar *NTC Ope M 291,89 93,87 45,45 431,21
5 Niskavaara Rasmus *NTC Ope M 275,68 77,96 26,99 380,63