Championnat de France U21 + OPEN

Open Women Slalom Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Costard Manon 2,00/55/10.75 0,50/55/10.25     982,56
2 Welter Claire-Lise 3,00/55/11.25 3,00/55/11.25     872,09
3 Anguenot Ines 3,50/55/12.00 2,00/55/11.25     860,47
4 Miermont Lea 3,00/55/11.25 1,50/55/11.25     872,09
5 Sonier Perrine 1,00/55/11.25 5,50/55/12.00     848,84
6 Martini Marie 1,00/55/12.00 1,00/55/12.00     779,07
7 Duverger Marie-Lou 3,50/55/14.25 4,00/55/13.00     744,19
8 Vermot-Gaud Andrea 5,00/55/16.00 3,00/55/13.00     732,56
9 Chedal Emmie 4,00/55/18.25 5,50/55/16.00     622,09

Under 21 Men,Open Men Slalom Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Descuns Sacha 5,00/58/10.75 3,00/58/10.25     956,04
2 Souci Benjamin 3,00/58/10.75 5,00/58/10.75     948,57
3 Rousselot Nicolas 3,00/58/10.75 5,00/58/11.25     890,11
4 Duplan Fribourg Pol 1,50/58/10.75 2,50/58/11.25     873,63
5 Fautrel Sebastien 5,00/58/11.25 3,50/58/12.00     880,00
6 Bischofberger Oscar 2,50/58/12.00 2,00/58/10.75     879,12
7 Germain Pierre Louis 2,00/58/12.00 2,50/58/11.25     851,43
8 Laforet Thomas 4,00/58/16.00 0,00/58/16.00     571,43
9 Belmrah Kamil DNS        
9 Lavau Clarens DNS        
9 Notat Hugo DNS        

SLALOM Hors France Results

Homologation: Ranking List - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale Round 3   Overall
1 Hugonin Alexandre 2,00/55/13.00 3,00/55/13.00     707,87
2 Ballot Gerard 4,00/52/16.00 2,00/52/13.00 2,50/52/14.25   788,73
3 Lancien Escolano Florence 0,50/52/13.00 2,00/52/14.25     851,56
4 Fribourg Lorraine 2,00/52/14.25 2,00/52/14.25     781,25
5 Coitou Annie 2,00/52/16.00 4,00/52/16.00     718,75
6 Duplan Guillaume 2,50/55/18.25 5,00/52     517,44
7 Laforet Thomas 4,00/58/16.00 0,00/58/16.00 2,50/58/14.25   620,88

Open Women Tricks Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Anguenot Ines 3960 5000     498,01
2 Duverger Marie-Lou 3730 4250     423,31
3 Vermot-Gaud Andrea 2810 3050     303,78
4 Sonier Perrine 1950 2820     280,88
5 Lancien Escolano Florence 3010 2700     299,80
6 Fribourg Lorraine 1190 1860     185,26
7 Chedal Emmie 1230 1340     133,47
8 Martini Marie DNS      

Under 21 Men,Open Men Tricks Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Duplan Fribourg Pol 10450 7720     835,33
2 Germain Pierre Louis 3410 3650     297,23
3 Hugonin Alexandre 580 960     76,74
4 Duplan Guillaume 1740 890     139,09
5 Bischofberger Oscar DNS        
5 Duplan Fribourg Tristan DNS        
5 Lavau Clarens DNS        
5 Notat Hugo DNS        

Open Women Jump Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Anguenot Ines 43,0m 41,9m     741,48
2 Sonier Perrine 38,6m 40,7m     695,39
3 Duverger Marie-Lou 35,5m 37,9m     639,28
4 Martini Marie 34,2m 33,9m     565,13
5 Vermot-Gaud Andrea 24,6m 27,5m     430,86
6 Fribourg Lorraine 20,4m 22,9m     338,68
7 Chedal Emmie 0,00m 19,8m     276,55
8 Lancien Escolano Florence 16,8m 17,4m     228,46

Under 21 Men,Open Men Jump Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Duplan Fribourg Pol 53,4m 54,8m     778,31
2 Bischofberger Oscar 51,0m 52,0m     733,65
3 Morin Antoine 48,3m 48,6m     711,19
4 Duplan Guillaume 20,5m 24,6m     296,65
5 Lavau Clarens DNS        
5 Notat Hugo DNS        

Open Women Overall Results

- 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Slalom Tricks Jump Overall
1 Anguenot Ines 860,47 498,01 741,48 2099,96
2 Sonier Perrine 848,84 280,88 695,39 1825,11
3 Duverger Marie-Lou 744,19 423,31 639,28 1806,78
4 Vermot-Gaud Andrea 732,56 303,78 430,86 1467,20
5 Chedal Emmie 622,09 133,47 276,55 1032,11

Under 21 Men,Open Men Overall Results

- 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Slalom Tricks Jump Overall
1 Duplan Fribourg Pol 873,63 835,33 778,31 2487,27

Open Women Overall U21 Results

- 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Slalom Tricks Jump Overall
1 Duverger Marie-Lou 744,19 423,31 639,28 1806,78
2 Vermot-Gaud Andrea 732,56 303,78 430,86 1467,20
3 Chedal Emmie 622,09 133,47 276,55 1032,11

Open Women Slalom U21 Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Duverger Marie-Lou 3,50/55/14.25 4,00/55/13.00     744,19
2 Vermot-Gaud Andrea 5,00/55/16.00 3,00/55/13.00     732,56
3 Chedal Emmie 4,00/55/18.25 5,50/55/16.00     622,09

Under 21 Men Slalom Round 3 U21 Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Round 3       Overall
1 Souci Benjamin 5,00/58/10.75       948,57
2 Germain Pierre Louis 2,50/58/11.25       851,43
3 Fautrel Sebastien 3,50/58/12.00       794,29

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Germain Pierre Louis 3410 3650     297,23
2 Duplan Fribourg Tristan DNS        
2 Lavau Clarens DNS        
2 Notat Hugo DNS        

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Morin Antoine 48,3m 48,6m     711,19
2 Lavau Clarens DNS        
2 Notat Hugo DNS        

Open Women Jump U21 Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Duverger Marie-Lou 35,5m 37,9m     639,28
2 Vermot-Gaud Andrea 24,6m 27,5m     430,86
3 Chedal Emmie 0,00m 19,8m     276,55

Open Women Tricks U21 Results

Homologation: Record capability - 12/07/2025 - 13/07/2025
  Name Eliminatoires Finale     Overall
1 Duverger Marie-Lou 3730 4250     423,31
2 Vermot-Gaud Andrea 2810 3050     303,78
3 Chedal Emmie 1230 1340     133,47