| Name | Club | Kvalifisering | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtorp Lars Ola | SLASTAD | ![]() |
3,50/58/11.25 | 4,50/58/12.00 | ||
| 2 | Handegaard Haakon | ULLENSAKER | ![]() |
2,00/58/13.00 | 1,00/58/12.00 | ||
| 3 | Bergsodden Sebastian | MOELV | ![]() |
1,50/58/13.00 | 1,00/58/12.00 | ||
| 4 | Skaug Nicolai | ENEBAKK | ![]() |
4,50/58/18.25 | 3,00/58/16.00 | ||
| 5 | Dale Espen | STAVANGER | ![]() |
3,50/58/18.25 | 3,50/58/18.25 | ||
| 6 | Jeistad Runar | MOELV | ![]() |
3,00/58/18.25 | |||
| 7 | Rambo Kristof Leander Kjolnes | KVELDE | ![]() |
2,00/58/18.25 | |||
| 8 | Haland Ole Magne | STAVANGER | ![]() |
5,00/40 | |||
| 9 | Larsen Magnus Kvalheim | LILLEHAMMER | ![]() |
DNS |