|  
      
     | 
     
       
        
           
            |  
                Europa - Africa - Cableski Ranking list 2016 
             | 
           
           
            |  
              
Rabe Jan
 Rabe Jan 
        GER - SCH SUE 
Seniors 2 Men - 1964 - Age:52 
Ranking Id: GER372000516 
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 16NED003C | International Dutch and German Cableski Campionshi | Weert |  | 17.07.2016 | 2 | 1,50/22 | RkL | 1280 | WBW | 18,2m | RkL |  
 |  |  |  |  | 1 | 2,50/22 | RkL | 1150 | WBW | 16,0m | RkL |  
| 16GER03C | Rhein-Neckar-Pokal 2016 | St.Leon |  | 18.06.2016 | 2 | 4,00/55/18.25 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,50/22 | WBW | 700 | WBW |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 15NED01 | Dutch - German Open Nationals | Weert |  | 12.07.2015 | 1 | 4,00/55/18.25 | RC |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 14GERC04 | Deutsche Meisterschaften Seilbahn 2014 auf dem Ida | Idasee |  | 24.08.2014 | 2 | 3,00/55/14.25 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,50/55/18.25 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 13GER06 | Deutsche Meisterschaften / Deutsche Jugend und Sen | Schloß Dankern/ Haren |  | 22.09.2013 | 2 | 3,00/22 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/22 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER05 | Deutsche Meisterschaften 2012 | Twistesee/ Bad Aarolsen |  | 07.07.2012 | 1 | 4,00/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 11GER05 | Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugend- und Sen | Alfsee |  | 10.07.2011 | 2 | 4,00/55/18.25 | RC |  |  | 20,7m | Nor |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/55/18.25 | RC | 2070 | Nor | 20,8m | Nor |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 09GERC05 | DM DjuS 2009 | St. Leon |  | 29.08.2009 | 1 |  |  | 1770 | RkL |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 08GER05.2 | DJuS 2008 | Groningen- Netherlands | GER805.2 | 06.07.2008 | 1 | 4,00/55/18.25 | RkL | 1820 | RkL | 15,8m | RkL |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 07GER04 | Deutsche Jugend und Senioren Meisterschaften 2007 | Salzgitter |  | 22.07.2007 | 2 | 5,00/34 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/34 | RkL | 2070 | RkL | 17,4m | RkL |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 2005GER04 | Rhein-Neckar-Pokal | St.Leon-Rot |  | 25.06.2005 | 1 | 5,00/43 | NoH | 1670 | NoH | 18,3m | NoH |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 04GER11 | DJuS, DM, DMM 2004 | Twistesee |  | 29.08.2004 | 2 | 3,00/55/18.25 | Nor |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,00/55/18.25 | Nor | 1470 | Nor | 19,7m | RkL |  
| 04GER04 | Toeppercup 2004 | Duisburg Rheinhausen |  | 19.06.2004 | 1 | 4,00/55/18.25 | Fed | 920 | Fed |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 03GER10 | DJuS 2003 | St.Leon-Rot |  | 10.08.2003 | 2 | 4,00/52 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,50/55/18.25 | NoH | 1300 | Nor |  |  |  
| 03GER06 | Blue Bay Classics Dankern 2003 | Dankern |  | 28.06.2003 | 1 | 3,00/55/18.25 | NoH | 1320 | NoH |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 00GER29 | Online Forum Cup 2002 | Du-Wedau |  | 15.09.2002 | 1 |  |  | 1750 | WBW |  |  |  
| 00GER26 | Deutsche Jugend und Senioren 2002 | Kirchheim |  | 07.07.2002 | 1 | 5,00/52 | Nor | 1470 | Nor | 25,8m | Nor |  
| 00GER23 | Sprungcup Neuhaus | Neuhaus |  | 15.06.2002 | 1 |  |  |  |  | 22,1m | NoH |  
| 00GER22 | Töppercup 2002 | Duisburg- Rheinhausen |  | 09.06.2002 | 1 | 3,00/55/18.25 | WBW | 1620 | WBW | 23,1m | WBW |  
 
 |   
             | 
           
         
       
     |