|  
      
     | 
     
       
        
           
            |  
                Europa - Africa - Cableski Ranking list 2016 
             | 
           
           
            |  
              
Weiland Michael
 Weiland Michael 
        GER - BAY KIE 
Seniors 3 Men - 1958 - Age:58 
Ranking Id: GER872000661 
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 16NED003C | International Dutch and German Cableski Campionshi | Weert |  | 17.07.2016 | 2 | 3,00/55/13.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,00/55/14.25 | RkL |  |  |  |  |  
| 16GER02C | Friedberg Cup 2016 | Chill and Wake Friedberg |  | 11.06.2016 | 1 | 3,00/55/14.25 | WBW |  |  |  |  |  
| 16GER001 | Auer Bräu Cup 16 | Kiefersfelden |  | 05.06.2016 | 2 | 5,00/55/14.25 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 2,50/55/14.25 | WBW |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 15NED01 | Dutch - German Open Nationals | Weert |  | 12.07.2015 | 2 | 4,25/55/14.25 | RC |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/55/14.25 | RC |  |  |  |  |  
| 15GER003C | Schwabenpokal 2015 | Friedberg |  | 20.06.2015 | 2 | 1,50/55/13.00 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,25/55/14.25 | WBW |  |  |  |  |  
| 15GER01C | AuerBräu Cup 2015 | Kiefersfelden |  | 31.05.2015 | 1 | 1,00/55/12.00 | WBW |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 14GERC04 | Deutsche Meisterschaften Seilbahn 2014 auf dem Ida | Idasee |  | 24.08.2014 | 2 | 4,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 2,50/55/16.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 13GER06 | Deutsche Meisterschaften / Deutsche Jugend und Sen | Schloß Dankern/ Haren |  | 22.09.2013 | 2 | 2,50/55/16.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/55/14.25 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER08 | Schwabenpokal | Friedberg |  | 01.09.2012 | 1 | 0,50/55/12.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 12GER05 | Deutsche Meisterschaften 2012 | Twistesee/ Bad Aarolsen |  | 07.07.2012 | 2 | 2,50/55/16.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,50/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 11GER05 | Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugend- und Sen | Alfsee |  | 10.07.2011 | 1 | 4,50/55/18.25 | RC |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 09GERC05 | DM DjuS 2009 | St. Leon |  | 29.08.2009 | 1 | 2,50/55/14.25 | Nor |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 08GER05.2 | DJuS 2008 | Groningen- Netherlands | GER805.2 | 06.07.2008 | 1 | 1,50/55/13.00 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 07GER04 | Deutsche Jugend und Senioren Meisterschaften 2007 | Salzgitter |  | 22.07.2007 | 2 | 5,00/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 0,50/55/13.00 | RkL |  |  |  |  |  
| 07GER04C | Deutsche Meisterschaften 2007 | Salzgitter |  | 22.07.2007 | 1 | 6,00/34 | RkL |  |  |  |  |  
| 02GER07 | Auerbräu Cup 2007 | Kiefersfelden |  | 02.06.2007 | 2 | 2,50/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/55/12.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 01GER07 | Qualiwettkampf Twistesee 2007 | Twistesee |  | 20.05.2007 | 2 | 4,25/55/16.00 | Nor |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,25/55/18.25 | Nor |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER06 | World Cableski Championships 2006 | Schloß Dankern |  | 10.09.2006 | 1 | 0,50/55/12.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 06GER06 | DJuS 2006 | Duisburg- Rheinhausen |  | 16.07.2006 | 1 | 2,50/55/16.00 | Nor |  |  |  |  |  
| 05GER06 | DM 2006 | Duisburg- Rheinhausen |  | 16.07.2006 | 1 | 5,00/58/18.25 | Nor |  |  |  |  |  
| 02GER06 | Qualiwettkampf Kiefersfelden | Kiefersfelden |  | 17.06.2006 | 1 | 4,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 2005GER07 | DJuS 2005 | Kiefersfelden |  | 27.08.2005 | 2 | 4,00/55/13.00 | Nor |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,50/55/14.25 | Nor |  |  |  |  |  
| 2005GER08 | DM Kiefersfelden | Kiefersfelden |  | 27.08.2005 | 1 | 4,50/55/18.25 | Nor |  |  |  |  |  
| 2005GER04 | Rhein-Neckar-Pokal | St.Leon-Rot |  | 25.06.2005 | 1 | 2,50/55/16.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 2005GER02 | Kiefersfelden Jugendwettkampf | Kiefersfelden |  | 22.05.2005 | 1 | 5,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 2005GER01 | Kieferfelden Jugendwettkampf | Kiefersfelden |  | 21.05.2005 | 1 | 3,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 04GER11 | DJuS, DM, DMM 2004 | Twistesee |  | 29.08.2004 | 1 | 3,50/55/18.25 | Nor | 140 | Nor |  |  |  
| 04GER06 | Niedersachsen Meisterschaft Heede | Heede |  | 10.07.2004 | 1 | 4,50/55/18.25 | NoH |  |  |  |  |  
| 04GER05 | Rhein-Neckar Pokal 2004 | St.Leon-Rot |  | 26.06.2004 | 1 | 6,00/55/14.25 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 03GER10 | DJuS 2003 | St.Leon-Rot |  | 10.08.2003 | 1 | 6,00/52 | NoH |  |  |  |  |  
| 03GER09 | Toepperssee Cup 2003 | Duisburg Rheinhausen |  | 20.07.2003 | 1 | 5,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
| 03GER06 | Blue Bay Classics Dankern 2003 | Dankern |  | 28.06.2003 | 1 | 3,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
             | 
           
         
       
     |