International Waterski and Wakeboard Federation

Competitions results and ranking lists

   
iwwfed-ea.org: Svenska M�sterskapen f�r Seniorer


Linköpings Vattenskidklubb


Tournament

  Time table & start lists
  List of participants

Results

  Live results

  Open Ladies Slalom
  Open Ladies Tricks
  Open Ladies Jump
  Open Ladies Overall
  Open Ladies Overall

  Open Men Slalom
  Open Men Tricks
  Open Men Jump
  Open Men Overall
  Open Men Overall
Svenska Mästerskapen för Seniorer
Linköpings Vattenskidklubb - 30 Jul/1 Aug 2010 2010

Svenska Mästerskapen för Seniorer - Individual classification - 10SWE33 Slalom

Svenska Mästerskapen för Seniorer

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 2010-07-30 - 2010-08-01
  Name Utslag Final   Overall
1 Efverström Johan 1,50/58/11.25 2,25/58/11.25   658,16
2 Edvardsson Daniel 5,00/58/12.00 2,00/58/11.25   653,06
3 Larsson Niklas 3,00/58/12.00 0,50/58/11.25   622,45
4 Malmros Andre 2,00/58/12.00 3,25/58/12.00   556,12
5 Rosén David 2,00/58/12.00 3,00/58/12.00   551,02
6 Hagäng Daniel 5,00/58/13.00 2,50/58/12.00   540,82
7 Jonsson Magnus 2,00/58/12.00 2,00/58/12.00   530,61
8 Rudhag Dan 4,50/58/13.00 2,00/58/12.00   530,61
9 Brännström Markus 4,00/58/13.00 2,00/58/12.00   530,61
10 Skande Ulf 1,00/58/12.00 3,50/58/13.00   510,20
11 Huss Henrik 1,00/58/12.00 2,50/58/13.00   510,20
12 Brage Nicklas 3,50/58/13.00 1,00/40   438,78
13 Sandgren Johan 2,50/58/13.00     418,37
14 Brännström Lars 2,00/58/13.00     408,16
14 Garplind Niclas 2,00/58/13.00     408,16
14 Thyr Johan 2,00/58/13.00     408,16
14 Wahlfried Mattias 2,00/58/13.00     408,16
18 Efverström Daniel 4,50/58/14.25     336,73
19 Ohlsson Linus 2,50/58/14.25     295,92
20 Skande Martin 1,50/58/14.25     275,51
21 Franzen Johan 0,50/58/14.25     255,10
22 Öhman Patrik 4,00/58/18.25     117,35
23 Gustavsson-Lejonstål Fabian 2,00/55/18.25     96,94
24 Antonsson Henrik 4,50/40     26,79
24 Åström Fredrik 4,50/40     26,79
26 Österlund Vilgot 4,00/40     25,51
27 Lithner Erik 3,00/40     22,96
28 Rudhag Per 2,50/40     21,68
29 Lennkvist Daniel 2,00/40     20,41
29 Rosén Martin 2,00/40     20,41
31 Vikström Oskar 1,00/40     17,86

www.iwwfed-ea.org IWWF - International Waterski and Wakeboard Federation - Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, England copyright © IWWF - all rights reserved