|  
      
     | 
     
       
        
           
            |  
                Europa - Africa - Cableski Ranking list 2014 
             | 
           
           
            |  
              
Schmitz Michael
 Schmitz Michael 
        GER - NRW WED 
Open Men - 1989 - Age:26 
Ranking Id: GER142000847 
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 15NED01 | Dutch - German Open Nationals | Weert |  | 12.07.2015 | 1 | 1,50/22 | RC | 1730 | RC |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 13GER06 | Deutsche Meisterschaften / Deutsche Jugend und Sen | Schloß Dankern/ Haren |  | 22.09.2013 | 1 | 2,00/22 | RkL |  |  | 32,6m | RkL |  
| 13NEDC001 | Ski-Splash 2 Event 2013 | Schloss Dankern |  | 12.05.2013 | 2 | 3,50/22 | Nor |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/22 | Nor |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER04 | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2012 | Twistesee/ Bad Arolsen |  | 07.07.2012 | 1 | 0,50/52 | RkL | 1240 | RkL | 36,7m | RC |  
| 12GER05 | Deutsche Meisterschaften 2012 | Twistesee/ Bad Aarolsen |  | 07.07.2012 | 1 | 0,50/37 | RkL | 1240 | RkL | 36,7m | RC |  
| 12NED01 | Ski-Splash 3-Event | Schloss Dankern |  | 20.05.2012 | 1 | 3,00/58/18.25 | Nor | 1240 | Nor | 34,9m | Nor |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 11GER05 | Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugend- und Sen | Alfsee |  | 10.07.2011 | 1 | 3,00/58/18.25 | RC | 3260 | Nor | 36,6m | Nor |  
| 11GER04 | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2011 | Alfsee |  | 10.07.2011 | 1 | 3,00/58/18.25 | RC | 3260 | Nor | 36,6m | Nor |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 09GERC05 | DM DjuS 2009 | St. Leon |  | 29.08.2009 | 1 | 1,25/37 | Nor | 1540 | RkL | 25,1m | Nor |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 08GER05.2 | DJuS 2008 | Groningen- Netherlands | GER805.2 | 06.07.2008 | 2 |  |  | 3810 | RkL |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 2,25/55/18.25 | RkL | 1520 | RkL | 29,3m | RkL |  
| 08GER05.1 | DMM 2008 | Groningen - Netherlands | GER085.1 | 05.07.2008 | 1 | 2,25/37 | RkL |  |  | 29,3m | RkL |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 07GER04 | Deutsche Jugend und Senioren Meisterschaften 2007 | Salzgitter |  | 22.07.2007 | 1 | 2,00/55/18.25 | RkL | 1520 | RkL | 29,3m | RkL |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 11GER06 | Online Forum Cup 2006 | Duisburg Wedau |  | 16.09.2006 | 1 | 3,25/55/18.25 | NoH | 980 | NoH | 27,8m | NoH |  
| 06GER06 | DJuS 2006 | Duisburg- Rheinhausen |  | 16.07.2006 | 1 | 6,00/52 | Nor | 400 | Nor | 28,3m | RkL |  
| 01GER06 | Qualiwettkampf Twistesee | Bad Arolsen |  | 28.05.2006 | 1 | 2,25/46 | NoH | 660 | NoH | 26,3m | NoH |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 2005GER10 | Online Cup 2005 | Duisburg Wedau |  | 10.09.2005 | 1 |  |  | 570 | NoH | 27,8m | NoH |  
| 2005GER06 | Niedersachsenmeisterschaft | Schloß Dankern |  | 30.07.2005 | 1 | 5,00/37 | NoH | 570 | NoH | 22,4m | NoH |  
| 2005GER05 | Quali Wettkampf Twistesee | Twistesee |  | 16.07.2005 | 2 | 3,50/49 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 6,00/46 | NoH | 410 | NoH | 25,4m | NoH |  
| 2005GER04 | Rhein-Neckar-Pokal | St.Leon-Rot |  | 25.06.2005 | 1 | 3,00/43 | NoH | 320 | NoH | 22,6m | NoH |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 04GER12 | online Forumcup 2004 | Duisburg Wedau |  | 11.09.2004 | 1 | 3,50/49 | NoH | 450 | NoH | 25,0m | NoH |  
| 04GER13 | Rheinlandpokal 2004 | Duisburg Wedau |  | 11.09.2004 | 1 | 3,00/49 | NoH | 450 | NoH | 25,0m | NoH |  
 
 |   
             | 
           
         
       
     |