|  
      
     | 
     
       
        
           
            |  
                Europa - Africa - Cableski Ranking list 2014 
             | 
           
           
            |  
              
Schnugg Roland
 Schnugg Roland 
        GER - BAY KIF 
Seniors 2 Men - 1962 - Age:53 
Ranking Id: GER632000863 
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 15POL02C | European Age Category Championships | Augustow |  | 20.09.2015 | 2 |  |  | 890 | RC |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/37 | RC | 1230 | RC |  |  |  
| 15NED01 | Dutch - German Open Nationals | Weert |  | 12.07.2015 | 2 | 4,50/52 | RC |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,00/55/12.00 | RC |  |  |  |  |  
| 15GER04C | Rhein-Neckar-Pokal 2015 | St. Leon |  | 27.06.2015 | 2 | 5,00/55/14.25 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/22 | WBW |  |  |  |  |  
| 15GER003C | Schwabenpokal 2015 | Friedberg |  | 20.06.2015 | 2 | 1,50/55/11.25 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/55/12.00 | WBW |  |  |  |  |  
| 15GER01C | AuerBräu Cup 2015 | Kiefersfelden |  | 31.05.2015 | 2 | 1,50/55/13.00 | WBW |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/55/13.00 | WBW |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 14NEDC02 | E & A CableskiChampionshios Juniors and Seniors 20 | Schloß Dankern |  | 20.09.2014 | 2 | 2,50/22 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 3,00/55/13.00 | RkL |  |  |  |  |  
| 14GERC04 | Deutsche Meisterschaften Seilbahn 2014 auf dem Ida | Idasee |  | 24.08.2014 | 2 | 3,00/55/12.00 | NoH |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/55/13.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 13GER06 | Deutsche Meisterschaften / Deutsche Jugend und Sen | Schloß Dankern/ Haren |  | 22.09.2013 | 2 | 5,00/55/16.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,25/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
| 13POLC02 | IWWF E&A Juniors and Seniors Championships 2013 | Szczecinek - Poland |  | 08.09.2013 | 1 | 2,00/22 | RC |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER08 | Schwabenpokal | Friedberg |  | 01.09.2012 | 1 | 5,50/55/14.25 | NoH |  |  |  |  |  
| 12GBR02 | E & A Age Category Cableski Championships 2012 | Liquid Leisure London |  | 21.07.2012 | 2 | 2,00/55/12.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,00/55/12.00 | RkL | 1040 | RkL |  |  |  
| 12GER05 | Deutsche Meisterschaften 2012 | Twistesee/ Bad Aarolsen |  | 07.07.2012 | 1 | 4,00/34 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 11GER05 | Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugend- und Sen | Alfsee |  | 10.07.2011 | 2 | 5,00/55/14.25 | RC |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,50/55/14.25 | RC |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 08GER05.2 | DJuS 2008 | Groningen- Netherlands | GER805.2 | 06.07.2008 | 1 | 1,00/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 07GER04 | Deutsche Jugend und Senioren Meisterschaften 2007 | Salzgitter |  | 22.07.2007 | 2 | 4,25/55/16.00 | RkL |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 5,00/55/18.25 | RkL |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 12GER06 | World Cableski Championships 2006 | Schloß Dankern |  | 10.09.2006 | 1 | 5,50/55/14.25 | NoH |  |  |  |  |  
| 06GER06 | DJuS 2006 | Duisburg- Rheinhausen |  | 16.07.2006 | 2 | 3,00/55/14.25 | Nor |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 1 | 4,00/55/14.25 | Nor |  |  |  |  |  
| 02GER06 | Qualiwettkampf Kiefersfelden | Kiefersfelden |  | 17.06.2006 | 1 | 5,00/55/18.25 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 2005GER07 | DJuS 2005 | Kiefersfelden |  | 27.08.2005 | 1 | 5,00/49 | Nor |  |  |  |  |  
| 2005GER04 | Rhein-Neckar-Pokal | St.Leon-Rot |  | 25.06.2005 | 1 | 5,00/55/18.25 | NoH |  |  |  |  |  
| 2005GER01 | Kieferfelden Jugendwettkampf | Kiefersfelden |  | 21.05.2005 | 1 | 5,00/55/18.25 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
  |  
| Code | Competition | Site | Site | Date | Round | Slalom | Hom. | Tricks | Hom. | Jump | Hom. |  
| 03GER06 | Blue Bay Classics Dankern 2003 | Dankern |  | 28.06.2003 | 1 | 5,50/55/16.00 | NoH |  |  |  |  |  
 
 |   
             | 
           
         
       
     |